Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U Cabeus ND-05C-42U60/120-BK
                    Гарантия качества на данный товар 5 лет
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
Шкаф монтажный телекоммуникационный предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2).
Каркас шкафа состоит из двух сварных рам, соединяющих между собой крышу и основание. За счет такой конструкции распределенная нагрузка может достигать 800 кг.
Шкаф комплектуется передними и задними двустворчатыми дверями с ригельным замком и съемными боковыми панелями. Передние и задние двери металлические с перфорацией.
Доступ в шкаф для монтажа и обслуживания возможен с четырех сторон, для ввода кабелей предусмотрены щеточные вводы в крыше и в основании.
С помощью дополнительных крепежных элементов шкафы можно установить в ряд.
4 вертикальных монтажных профиля имеют юнитовую маркировку и регулируются по глубине.
В основание шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола, так же возможна установка шкафа на роликовые опоры.
Шкаф выполнен в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях. Степень защиты шкафа соответствует IP 20.
Поставляется в разобранном виде, упакованный в 3 коробки.
| В днище шкафа 2 щеточных ввода и 5 сьемных заглушек. Крепежный комплект 30шт. (винт+квадратная гайка).  |  Легко съемные и перенавесные двери | Щеточный ввод и перфорация для вентиляции. | 
| Монтажные профиля имеют Юнитовую (U) разметку | Болт заземления | Вид сверху | 
| Вид с боку. | Вид сзади | Вид спереди | 
| Съемные боковые панели. | В разобранном виде. | Упаковка состоит из трех частей. | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Ед. измерения | шт. | 
| Вес | 118 кг. | 
| Объем | 0.5 м³. | 
| Тип | Телекоммуникационный | 
| Тип двери | Двухстворчатая перфорированная | 
| Высота (U) | 42U | 
| Глубина | 1200 мм | 
| Ширина | 600 мм | 
| Размерность | 19" | 
| Цвет | Черный | 
| Тип устройства | Шкаф | 
| Высота | 1982 мм | 
| Класс защиты | IP20 | 
| Максимальная нагрузка | 800 кг | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Вид установки | Напольный | 
| Полезная высота, U | 42 | 
| Высота шкафа, мм | 1982 (без опор) | 
| Ширина шкафа, мм | 600 | 
| Глубина шкафа, мм | 1200 | 
| Передняя дверь | Перфорированная двустворчатая с ригельным замком/поворотная ручка с замком | 
| Задняя дверь | Перфорированная двустворчатая с ригельным замком/поворотная ручка с замком | 
| Боковые панели | Съемные, защелки и замок | 
| Крыша | Перфорация, щеточный ввод | 
| Основание | Съемные заглушки, щеточные вводы | 
| Цвет | Черный RAL 9004 | 
| Покраска | Порошковая | 
| Степень защиты | IP 20 | 
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 800 | 
| Рама | Сталь 1,5 мм | 
| Боковые панели, крыша, основание, двери | Сталь 1,2 мм | 
| Монтажный профиль | Оцинкованная сталь 2 мм | 
| Упаковка, мест | 3 | 
| Масса брутто (не более), кг | |
| Масса нетто (не более), кг | 
Комплектация шкафа
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Рама каркаса шкафа | 2 | 
| Монтажный профиль 19” | 4 | 
| Дверь передняя с ручкой и замком | 2 | 
| Дверь задняя с замком | 2 | 
| Боковые стенки с защелками и замками | 2 | 
| Крыша шкафа | 1 | 
| Основание шкафа | 1 | 
| Направляющая для крепления монтажных профилей 19” | 6 | 
| Заглушки кабельных вводов | 5 | 
| Щеточные вводы | 3 | 
| Комплект крепежа для сборки | 1 | 
| Роликовые опоры | 4 | 
| Винтовые опоры | 4 | 
| Паспорт и руководство по сборке | 1 | 
| Артикул Серые, Дверь - стекло  |  Артикул Черные, Дверь - стекло  |  Артикул Серые, Дверь - металл  |  Артикул Черные, Дверь - металл  |  Тип размеров U (ШхГхВ)  |  Объем (м3) | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-05C-12U60/60 | SH-05C-12U60/60-BK | ND-05C-12U60/60 | ND-05C-12U60/60-BK | 12U 600x600x730mm | 0,12 | 39 | 
| SH-05C-12U60/80 | SH-05C-12U60/80-BK | ND-05C-12U60/80 | ND-05C-12U60/80-BK | 12U 600x800x730mm | 0,17 | 44 | 
| SH-05C-12U60/100 | SH-05C-12U60/100-BK | ND-05C-12U60/100 | ND-05C-12U60/100-BK | 12U 600x1000x730mm | 0,23 | 49 | 
| SH-05C-18U60/60 | SH-05C-18U60/60-BK | ND-05C-18U60/60 | ND-05C-18U60/60-BK | 18U 600x600x988mm | 0,16 | 45 | 
| SH-05C-18U60/80 | SH-05C-18U60/80-BK | ND-05C-18U60/80 | ND-05C-18U60/80-BK | 18U 600x800x988mm | 0,21 | 50 | 
| SH-05C-18U60/100 | SH-05C-18U60/100-BK | ND-05C-18U60/100 | ND-05C-18U60/100-BK | 18U 600x1000x988mm | 0,27 | 55 | 
| SH-05C-22U60/60 | SH-05C-22U60/60-BK | ND-05C-22U60/60 | ND-05C-22U60/60-BK | 22U 600x600x1166mm | 0,19 | 50 | 
| SH-05C-22U60/80 | SH-05C-22U60/80-BK | ND-05C-22U60/80 | ND-05C-22U60/80-BK | 22U 600x800x1166mm | 0,25 | 55 | 
| SH-05C-22U60/100 | SH-05C-22U60/100-BK | ND-05C-22U60/100 | ND-05C-22U60/100-BK | 22U 600x1000x1166mm | 0,31 | 60 | 
| SH-05C-27U60/60 | SH-05C-27U60/60-BK | ND-05C-27U60/60 | ND-05C-27U60/60-BK | 27U 600x600x1388mm | 0,22 | 65 | 
| SH-05C-27U60/80 | SH-05C-27U60/80-BK | ND-05C-27U60/80 | ND-05C-27U60/80-BK | 27U 600x800x1388mm | 0,30 | 70 | 
| SH-05C-27U60/100 | SH-05C-27U60/100-BK | ND-05C-27U60/100 | ND-05C-27U60/100-BK | 27U 600x1000x1388mm | 0,36 | 74 | 
| SH-05C-32U60/60 | SH-05C-32U60/60-BK | ND-05C-32U60/60 | ND-05C-32U60/60-BK | 32U 600x600x1610mm | 0,26 | 75 | 
| SH-05C-32U60/80 | SH-05C-32U60/80-BK | ND-05C-32U60/80 | ND-05C-32U60/80-BK | 32U 600x800x1610mm | 0,34 | 80 | 
| SH-05C-32U60/100 | SH-05C-32U60/100-BK | ND-05C-32U60/100 | ND-05C-32U60/100-BK | 32U 600x1000x1610mm | 0,41 | 85 | 
| SH-05C-37U60/60 | SH-05C-37U60/60-BK | ND-05C-37U60/60 | ND-05C-37U60/60-BK | 37U 600x600x1833mm | 0,29 | 83 | 
| SH-05C-37U60/80 | SH-05C-37U60/80-BK | ND-05C-37U60/80 | ND-05C-37U60/80-BK | 37U 600x800x1833mm | 0,38 | 90 | 
| SH-05C-37U60/100 | SH-05C-37U60/100-BK | ND-05C-37U60/100 | ND-05C-37U60/100-BK | 37U 600x1000x1833mm | 0,47 | 98 | 
| SH-05C-42U60/60 | SH-05C-42U60/60-BK | ND-05C-42U60/60 | ND-05C-42U60/60-BK | 42U 600x600x2055mm | 0,32 | 90 | 
| SH-05C-42U60/80 | SH-05C-42U60/80-BK | ND-05C-42U60/80 | ND-05C-42U60/80-BK | 42U 600x800x2055mm | 0,42 | 100 | 
| SH-05C-42U80/80 | SH-05C-42U80/80-BK | ND-05C-42U80/80 | ND-05C-42U80/80-BK | 42U 800x800x2055mm | 0,56 | 125 | 
| SH-05C-42U60/100 | SH-05C-42U60/100-BK | ND-05C-42U60/100 | ND-05C-42U60/100-BK | 42U 600x1000x2055mm | 0,52 | 110 | 
| SH-05C-42U80/100 | SH-05C-42U80/100-BK | ND-05C-42U80/100 | ND-05C-42U80/100-BK | 42U 800x1000x2055mm | 0,71 | 132 | 
| SH-05C-47U60/60 | SH-05C-47U60/60-BK | ND-05C-47U60/60 | ND-05C-47U60/60-BK | 47U 600x600x2277mm | 0,38 | 107 | 
| SH-05C-47U60/80 | SH-05C-47U60/80-BK | ND-05C-47U60/80 | ND-05C-47U60/80-BK | 47U 600x800x2277mm | 0,48 | 117 | 
| SH-05C-47U80/80 | SH-05C-47U80/80-BK | ND-05C-47U80/80 | ND-05C-47U80/80-BK | 47U 800x800x2277mm | 0,62 | 142 | 
| SH-05C-47U60/100 | SH-05C-47U60/100-BK | ND-05C-47U60/100 | ND-05C-47U60/100-BK | 47U 600x1000x2277mm | 0,58 | 127 | 
| SH-05C-47U80/100 | SH-05C-47U80/100-BK | ND-05C-47U80/100 | ND-05C-47U80/100-BK | 47U 800x1000x2277mm | 0,77 | 149 | 
						
                    












