Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 125 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Сечение провода, мм2 | 2,5 - 10 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На поверхность |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 136 |
Глубина, мм | 150 |
Ударная прочность, Дж | 2 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество вводов | 10 |
Количество полюсов | 4 |
Ток номинальный, А | 32 |
Напряжение номинальное, В | 380 - 415 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Количество полюсов | 4 |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
IEC ток, А | 32 |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Цветовая кодировка | Красный |
Размер фланца по вертикали, мм | 125 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 136 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Розетка стационарная угловая |
Исполнение | Механическая блокировка |
Материал | Пластик |
Макс. ток нагрузки | 32А |
Цвет | Красный |
Степень защиты | IP67 |
Тип контактов | 3P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]