Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6+ -TWP
Cabeus 8P8C-SH-C6+ -TWP Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория до 6a, экранированный, для одножильного кабеля, для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой
Коннектор RJ-45 с фиксатором кабеля используется для оконцевания кабеля витая пара в полевых условиях. Основными преимуществами такого коннектора является надежная конструкция из цельнолитого металлического корпуса, возможность использования его на кабелях большого диаметра (до 9 мм), надежная фиксация коннектора к кабелю. Коннектор может применяться как в экранированных, так и в неэкранированных кабельных линиях. Может использоваться в линиях категории 6 и 6а (с диаметром проводников по изоляции 1,35-1,5 мм), при необходимости и в линиях категории 5е. Для монтажа необходимо наличие обычных бокорезов.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.022 кг. |
Объем | 0.001 м³. |
Тип | Разъем для витой пары |
Исполнение | Со вставкой |
Категория | Кат. 6а |
Экранирование | Экранированный |
Тип разъема | Rj-45 |
Для кабеля | Одножильного |
- Категория: до 6а
- Формат разъема: Keystone Jack RJ45 (8p8c)
- Исполнение: Экранированный цельнолитой корпус
- Тип терминирования: Безинструментный
- Диаметр подключаемого кабеля: до 9 мм
- Диаметр подключаемых проводников: до 1,5 мм (по изоляции), 0,40-0,57 мм (по меди)
- Подключаемые проводники: Одножильные
- Класс защиты: IP20
- Число циклов монтажа: 30
Монтаж от 0 до +50 °C
Эксплуатация от -10 до +60 °C
совместим не совместим
Кабель | Коннектор Rj-45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория 5e Неэкранированный | Категория 5e | Категория 6 | Категория 6a 7 | Категория 8 | |||||||
7009c 8P8C | 7010c 8P8C-SH | 7244c 8P8C-C6 | 7778c 8P8C-C6-TWP | 7245c 8P8C-SH-C6 | 7779c 8P8C-SH-C6-TWP | 9543c 8P8C-SH-C6(1.35)-TWP | 8956c 8P8C-SH-C6+-TWP | 7780c 8P8C-SH-C7(1.5)-TWP | 10070c 8P8C-SH-C8-TWP | ||
7201c | UTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY | ||||||||||
7252c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-BK | ||||||||||
7248c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-BL | ||||||||||
7194c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-CCA | ||||||||||
7250c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GN | ||||||||||
7171c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | ||||||||||
7170c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH | ||||||||||
7253c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OR | ||||||||||
7249c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-RD | ||||||||||
7471c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-WH | ||||||||||
7251c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-YL | ||||||||||
7169c | UTP-2P-Cat.5e-SOLID-CY | ||||||||||
7286c | UTP-1P-Cat.5e-PATCH | ||||||||||
7172c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV | ||||||||||
7175c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT | ||||||||||
9995c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT | ||||||||||
9996c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-LIGHT | ||||||||||
9782c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-WH | ||||||||||
9781c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-BK | ||||||||||
9780c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-YL | ||||||||||
9779c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GN | ||||||||||
9777c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-BL | ||||||||||
9778c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-RD | ||||||||||
9776c | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY | ||||||||||
9978c | UTP-4P-Cat.5e-PATCH-LSZH-GY | ||||||||||
Экранированный | |||||||||||
7173c | FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | ||||||||||
7202c | FTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY | ||||||||||
7199c | FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH | ||||||||||
7260c | SFTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY | ||||||||||
7174c | SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | ||||||||||
7176c | FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV | ||||||||||
7177c | FTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT | ||||||||||
7472c | SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV | ||||||||||
9979c | FTP-4P-Cat.5e-PATCH-LSZH-GY | ||||||||||
Категория 6 Неэкранированный | |||||||||||
7178c | UTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | ||||||||||
7259c | UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | ||||||||||
9641c | UTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV | ||||||||||
Экранированный | |||||||||||
8947c | FTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | ||||||||||
8948c | FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | ||||||||||
7470c | SFTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | ||||||||||
Категория 6a Экранированный | |||||||||||
7196c | STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC | ||||||||||
7197c | STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH | ||||||||||
7468c | SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH | ||||||||||
7198c | STP-4P-Cat.6a-SOLID-OUT-LSZH-UV | ||||||||||
Категория 7 Экранированный | |||||||||||
7638c | SSTP-4P-Cat.7-PATCH-IN-LSZH | ||||||||||
7469c | SSTP-4P-Cat.7-SOLID-IN-LSZH | ||||||||||
Категория 7a Экранированный | |||||||||||
7639c | SSTP-4P-Cat.7a-SOLID-IN-LSZH | ||||||||||
Категория 8 Экранированный | |||||||||||
7750c | SSTP-4P-Cat.8-SOLID-IN-LSZH-BL-305 | ||||||||||
7750c-1 | SSTP-4P-Cat.8-SOLID-IN-LSZH-BL-100 | ||||||||||
Industrial Ethernet Экранированный | |||||||||||
8764c | IE-4-PATCH SF/UTP Cat5e 4X2X24AWG | ||||||||||
7748c | IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG |
совместим не совместим