Оптоволоконный кабель 62,5/125 многомодовый Cabeus TB-A-6-04T-E-K-LSZH-IN-25
Гарантия качества на данный товар 15 лет
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
Cabeus TB-A-6-04T-E-K-LSZH-IN-25 Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH , оранжевый, (F60040406O)
Применяются в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации.
Кабель содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии и водоблокирующую нить, на которые наложен слой упрочняющих арамидных нитей с водоблокирующим эффектом.
Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | многомодовое 62,5/125 IEC 60793-2-10 |
| Количество волокон в кабеле | 4 |
| Изоляция волокна | плотное буферное покрытие, ПВХ |
| Армирование и гидроизоляция | арамидные нити |
| Внешняя оболочка | малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) |
| Цвет оболочки | оранжевый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Соответствие стандартам | IEC 60793-2-10 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | м. |
| Вес | 0.028 кг. |
| Объем | 0.001 м³. |
| Тип | Распределительный (Distribution) |
| Тип кабеля | Оптический |
| Тип волокна | 62,5/125 Многомод |
| Оболочка | LSZH |
| Прокладка | Внутренняя |
| Кол-во волокон | 4 |
| Цвет | Оранжевый |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр кабеля | 5,0 мм |
| Масса кабеля | 28,0 кг/км |
| Температура монтажа | -10 °С…+50 °С |
| Температура транспортировки и хранения | -50 °С…+70 °С |
| Рабочая температура | -25 °С…+50 °С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие, монтаж/эксплуатация | 900 Н / 600 Н |
| Раздавливающее усилие | 200 Н/см |
Коэффициент затухания и широкополосности:
| Длина волны, нм | 850 | 1300 |
|---|---|---|
| Затухание, дБ/км | 3,00 | 0,7 |
| Широкополосность, МГц*км | 200 | 500 |
