Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Cabeus TB-A-9-04T-E-K-LSZH-IN-25
Гарантия качества на данный товар 15 лет
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
Cabeus TB-A-9-04T-E-K-LSZH-IN-25 Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, желтый, (F90040412Y)
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах.
Кабель с 4 ОВ содержит оптические волокна в буферном покрытии, на которые наложен слой упрочняющих арамидных нитей.
Кабель с 8-24 ОВ содержит центральный силовой элемент на основе стеклопластикового прутка, вокруг которого уложены оптические волокна в буферном покрытии и слой упрочняющих арамидных нитей. Внешняя оболочка из LSZH компаунда. Цвет оболочки кабеля зависит от типа применяемого оптического волокна.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 ITU-T G.652.D |
| Количество волокон в кабеле | 4 |
| Изоляция волокна | плотное буферное покрытие, ПВХ |
| Армирование | арамидные нити |
| Внешняя оболочка | безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) |
| Цвет оболочки | желтый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | м. |
| Вес | 0.02 кг. |
| Объем | 0.001 м³. |
| Тип | Распределительный (Distribution) |
| Тип кабеля | Оптический |
| Тип волокна | 9/125 Одномод |
| Оболочка | LSZH |
| Прокладка | Внутренняя |
| Кол-во волокон | 4 |
| Цвет | Желтый |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр кабеля | 4,7 мм |
| Масса кабеля | 20 кг/км |
| Температура монтажа | -10 °С…+50 °С |
| Температура транспортировки и хранения | -40 °С…+70 °С |
| Рабочая температура | -25 °С…+50 °С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие | 440 Н |
| Раздавливающее усилие | 1 кН/100 |
Коэффициент затухания:
| Длина волны, нм | 1310 | 1550 |
|---|---|---|
| Максимальное значение, дБ/км | 0,4 | 0,3 |
