ATEN CL3800NX-ATA-RG Консоль управления, для KVM-переключателей, 19", VGA/DVI/HDMI+KBD+MOUSE+SPEAKER USB, с KVM-шнуром USB 1.8м, LCD/ЖК экран 18.5", лат./рус.клав
ATEN CL3800NX – USB HDMI DVI VGA LCD KVM Консоль 18.5", лок 1366 x 768, удал 1920x1200, укороченной глубины, Dual Rail
CL3800NX-ATA-RG – KVM Консоль ATEN CL3800NX (CL3800) с двойной направляющей Dual Rail имеет 18,5 дюймовый широкоэкранный ЖК-дисплей (1366 x 768) со встроенной клавиатурой и тачпадом. Внешняя консоль поддерживает 1920 x 1200Описание CL3800NX-ATA-RG
Обладая богатым набором функций, CL3800NX превышает требования к оптимизации пространства, превосходному качеству видео, адаптивному развертыванию и универсальности и идеально подходит для таких приложений, как мобильная передача в прямом эфире в секторе вещания или в диспетчерских помещениях с ограниченным пространством в любой отрасли.
Конструкция с малой глубиной подходит для 19” шкафов, особенно для неглубоких телекоммуникационных стоек. Чтобы максимально использовать пространство блок с клавиатурой и тачпадом можно задвинуть в стойку, когда он не используется. Одновременно ЖК-монитор тонкого профиля можно оставить открытым, прижав к стойке, чтобы обеспечить удобный мониторинг активности компьютера.
CL3800 оснащена портом для внешней USB-мыши на передней панели устройства, а порты для второй консоли KVM (USB-клавиатура / мышь, HDMI, DVI или VGA-монитор) предусмотрены на задней панели. CL3800 также включает в себя два мини-стереофонических порта для подключения аудио динамики.
КВМ-консоль CL3800 выпускается компанией ATEN в двух модификациях: CL3800NW-ATA-RG и CL3800NX-ATA-RG. Основное и единственное отличие в разрешениях экрана: CL3800NW-ATA-RG до 1920x1080 при 60 Гц, а CL3800NX-ATA-RG до 1368x768 при 60 Гц — при одинаковой поддержке разрешения входного сигнала 1920 x 1200 при 60 Гц
Характеристики ATEN CL3800NX
Function | CL3800NW | CL3800NX | |
Компьютерные подключения | |||
Прямое | 1 | 1 | |
Выбор консоли | Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша) | Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша) | |
Разъемы | |||
Внешние порты консоли | 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 2 x гнезда USB тип А 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) | 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 2 x гнезда USB тип А 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) | |
KVM порты | 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x гнездо USB тип В 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) | 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x гнездо USB тип В 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) | |
USB порт | 1 x гнездо USB тип А | 1 x гнездо USB тип А | |
Обновление микропрограммы | 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (черного цвета) | 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (черного цвета) | |
Питание | 1 x IEC C14 | 1 x IEC C14 | |
Переключатели | |||
Сброс параметров | 1 x полутопленная кнопка | 1 x полутопленная кнопка | |
Обновление микропрограммы | 1 x ползунковый преключатель | 1 x ползунковый преключатель | |
Питание | 1 x переключатель | 1 x переключатель | |
Питание ЖК дисплея | 1 x кнопка | 1 x кнопка | |
Настройка параметров ЖК дисплея | 4 x кнопки | 4 x кнопки | |
Светодиодные индикаторы | |||
Питание | 1 x КВМ-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) | 1 x КВМ-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) | |
Блокировка | 1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) | 1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) | |
Видео | |||
Разрешение входного видеосигнала | 1920 x 1200 при 60 Гц; DDC2B | 1920 x 1200 при 60 Гц; DDC2B | |
Спецификации панели | |||
Размер экрана | 18.5" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | 18.5" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | |
Разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц | 1366 x 768 при 60 Гц | |
Шаг пикселя | 0.213 мм x 0.213 мм | 0.3 мм x 0.3 мм | |
Время отклика | 20 мс | 5 мс | |
Угол обзора | 178° (гор.), 178° (верт.) | 170° (гор.), 160° (верт.) | |
Коэффициент контрастности | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
Поддержка цвета | 16.77M цветов | 16.77M цветов | |
Яркость | 350 кд/м² | 250 кд/м² | |
Эмуляция | |||
Клавиатура/ Мышь | USB | USB | |
Номинальная входная мощность | 100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 A | 100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 A | |
Энергопотребление | AC110V:26.6W:140BTU AC220V:26.8W:141BTU | AC110:18.3W:101BTU AC220:17.8W:98BTU | |
Температура и влажность | |||
Рабочая температура | 0-40°C | 0-40°C | |
Температура хранения | -20-60°C | -20-60°C | |
Влажность | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата | |
Физические свойства | |||
Корпус | Металлический | Металлический | |
Масса | 9.61 кг. | 9.79 кг. | |
Размеры (Д х Ш х В) | 48.06 x 51.42 x 4.28 см. | 48.06 x 51.42 x 4.28 см. | |
Примечание | В размеры корпуса не включены порты ввода-вывода, ручки и монтажные кронштейны. | В размеры корпуса не включены порты ввода-вывода, ручки и монтажные кронштейны. |
Комплектация
1x CL3800NX LCD KVM консоль со стандартным комплектом для монтажа в стойку
1x USB HDMI KVM -кабель (HDMI, USB, аудио, 1,8 м / 6 футов)
1x Кабель для обновления прошивки
1x Шнур питания
1x Инструкции пользователя
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Форм-фактор | Настольный/в стойку |
Категория товара | KVM-переключатель |
Тип KVM | Консоли KVM 19" |
Наличие монитора | Есть |
Интерфейс | HDMI, KBD, VGA, USB, DVI, MOUSE |
Интерфейс компьютера | VGA, DVI-D, HDMI, USB |
Интерфейс консоли | VGA, DVI-D, HDMI, USB |
Количество компьютеров | 1 |
Макс. количество управляемых компьютеров | 1 |
Макс. разрешение | 1920 x 1200 |
Звук | Динамик |
Тип KVM | ЖК-консоль |
Размер ЖК | 18.5" |
Модель | CL3800NX |
Многоплатформенная поддержка | Windows, Mac, Linux, Sun |
Периферийные USB-устройства | Да |
Светодиодная подсветка | Да |
Эмуляция клавиатуры/мыши | USB |
Дополнительный разъем мыши | USB |
Разрешение дисплея | 1366 x 768 |
Дополнительные функции | Dual Rail, Укороченной глубины |
Вес в упаковке, кг. | 12.500 |
Длина упаковки, мм. | 449.2 |
Ширина упаковки, мм. | 467.4 |
Высота упаковки, мм. | 42.8 |