Источник бесперебойного питания APC SRT10KRMXLI
APC SRT10KRMXLI Smart-UPS On-Line Источник бесперебойного питания 10 кВт/10 кВА, Входной 230В, 400В 3PH/Выход 230В, Интерфейс. порт для замык. контакта, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, 6U(направл. SRTRK2 для монт. в стойку в комплекте
Тип: online
Типоразмер: 6U
Серия: Smart-UPS SRT
Мощность (ВА): 10000 ВA
Мощность (Вт): 10000
Цвет корпуса: черный
Частота входного напряжения: 45-65Гц
Входное напряжение: 230-400В
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый: 480 Дж
Уровень шума: 55 дБ
КПД: 95 %
Автоопределение частоты входного напряжения: ДА
Входной разъем- клеммная колодка: ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 6
Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой: 4
Выходные разъемы-клеммная колодка: ДА
Напряжение при питании от батареи: 220-240 +/- 3% В
Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 3% Гц
Форма выходного сигнала: синусоида
Защита от короткого замыкания: ДА
Защита от перегрузки: ДА
Защита от молний: ДА
Защита от импульсных помех: ДА
Интерфейс USB: ДА
Информационный LCD-дисплей: ДА
Индикация состояния: Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Тип аккумулятора: Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Внешний батарейный модуль: SRT192RMBP2
Модель аккумулятора: APCRBC140
Время батарейной поддержки: 3.8 мин
Время заряда, около: 1.5 ч
Время работы от батарей при средней нагрузке: 11.5 мин
Возможен монтаж в стойку: ДА
Вес: 111.82 кг
Размеры: 432x263x715мм
Срок гарантии: 36 мес.
Типоразмер: 6U
Серия: Smart-UPS SRT
Мощность (ВА): 10000 ВA
Мощность (Вт): 10000
Цвет корпуса: черный
Частота входного напряжения: 45-65Гц
Входное напряжение: 230-400В
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый: 480 Дж
Уровень шума: 55 дБ
КПД: 95 %
Автоопределение частоты входного напряжения: ДА
Входной разъем- клеммная колодка: ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 6
Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой: 4
Выходные разъемы-клеммная колодка: ДА
Напряжение при питании от батареи: 220-240 +/- 3% В
Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 3% Гц
Форма выходного сигнала: синусоида
Защита от короткого замыкания: ДА
Защита от перегрузки: ДА
Защита от молний: ДА
Защита от импульсных помех: ДА
Интерфейс USB: ДА
Информационный LCD-дисплей: ДА
Индикация состояния: Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Тип аккумулятора: Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Внешний батарейный модуль: SRT192RMBP2
Модель аккумулятора: APCRBC140
Время батарейной поддержки: 3.8 мин
Время заряда, около: 1.5 ч
Время работы от батарей при средней нагрузке: 11.5 мин
Возможен монтаж в стойку: ДА
Вес: 111.82 кг
Размеры: 432x263x715мм
Срок гарантии: 36 мес.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Форм-фактор | Напольный/в стойку |
Тип ИБП | On-Line |
Интерфейсы | RJ-45, USB, SmartSlot |
Выходные разъемы | IEC 320*10 |
Полная выходная мощность | 10000 ВА |
Активная выходная мощность | 10000 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |
Выход | |||||||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 10 кВт / 10 kVA | ||||||||||||||||||||
Максимальное задаваемое значение мощности | 10 кВт / 10 kVA | ||||||||||||||||||||
Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||||||||||||
Искажения формы выходного напряжения | менее 3% | ||||||||||||||||||||
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz | ||||||||||||||||||||
Другие выходные напряжения | 220, 240 | ||||||||||||||||||||
Пик-фактор | 03:01 | ||||||||||||||||||||
Топология | Двойное преобразование | ||||||||||||||||||||
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||||||||||||
Выходные соединения |
| ||||||||||||||||||||
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | ||||||||||||||||||||
Входной | |||||||||||||||||||||
Номинальное входное напряжение | 230V, 400V 3PH | ||||||||||||||||||||
Входная частота | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||||||||||||
Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | ||||||||||||||||||||
Другие значения входного напряжения | 220, 240, 380, 415 | ||||||||||||||||||||
Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||||||||||||
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | ||||||||||||||||||||
Типовое время перезарядки | 1.50 часа | ||||||||||||||||||||
Количество сменных комплектов батарей | 2 | ||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы | APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V | ||||||||||||||||||||
Диаграмма времени автономной работы | |||||||||||||||||||||
| Кривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе. | ||||||||||||||||||||
Энергопотребление и эффективность | |||||||||||||||||||||
| Кривая аппроксимирует данные измерений КПД. Все измерения выполняются в нормальном режиме работы, при типичных условиях среды с номинальными характеристиками входного электропитания и выходом на резистивную нагрузку. | ||||||||||||||||||||
Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||||||||||||
Интерфейсный порт | Замыкание контакта, RJ-45 10/100 Base-T, Последовательный порт RJ-45, SmartSlot, USB | ||||||||||||||||||||
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 | ||||||||||||||||||||
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | ||||||||||||||||||||
Аварийное отключение питания (EPO) | Да | ||||||||||||||||||||
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |||||||||||||||||||||
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 480 джоулей | ||||||||||||||||||||
Физические | |||||||||||||||||||||
Максимальная высота | 263.00 мм | ||||||||||||||||||||
Максимальная ширина | 432.00 мм | ||||||||||||||||||||
Максимальная глубина | 715.00 мм | ||||||||||||||||||||
Высота аппаратурной стойки | 6 юнит | ||||||||||||||||||||
Масса нетто | 111.82 кг | ||||||||||||||||||||
Масса брутто | 130.00 кг | ||||||||||||||||||||
Высота в упаковке | 461.00 мм | ||||||||||||||||||||
Ширина в упаковке | 600.00 мм | ||||||||||||||||||||
Глубина в упаковке | 1000.00 мм | ||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||
Устройств на поддоне | 1.00 | ||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | ||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% no% | ||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метры | ||||||||||||||||||||
Температура хранения | -15 - 45 °C | ||||||||||||||||||||
Относительная влажность хранения | 0 - 95% no% | ||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метры | ||||||||||||||||||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) | ||||||||||||||||||||
Тепловыделение в режиме работы от сети | 1947.00 BTU/час | ||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Соответствие | |||||||||||||||||||||
Соответствие требованиям | C-tick, CE, Знак CE, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, ENERGY STAR (EU), IEC 60950, IEC 62040-2, IRAM, VDE | ||||||||||||||||||||
Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | ||||||||||||||||||||
Экологические характеристики | |||||||||||||||||||||
RoHS | Соответствие | ||||||||||||||||||||
REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Компакт-диск с документацией
- Руководство по инсталляции
- Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
- Крепеж для установки в стойку
- Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки
- Датчик температуры
- USB-кабель
- Гарантийная карта
- Плата администрирования Web/SNMP Management Card