Источник бесперебойного питания APC SURT20KRMXLI
APC SURT20KRMXLI Smart-UPS On-Line Источник бесперебойного питания на 20000VA, 19" (направляющие SURTRK для монтажа в стойку в комплекте)
Тип: online
Серия: Smart-UPS RT
Мощность (ВА): 20000 ВA
Входной разъем- клеммная колодка: ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 8
Выходные разъемы-клеммная колодка: ДА
Интерфейс RS-232: ДА
Информационный LCD-дисплей: ДА
Внешний батарейный модуль: SURT192RMXLBP2
Модель аккумулятора: APCRBC140
Время заряда, около: 2.5 ч
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой: 4.9 мин
Возможен монтаж в стойку: ДА
Вес: 247.73 кг
Размеры: 432x533x773мм
Срок гарантии: 24 мес.
Серия: Smart-UPS RT
Мощность (ВА): 20000 ВA
Входной разъем- клеммная колодка: ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 8
Выходные разъемы-клеммная колодка: ДА
Интерфейс RS-232: ДА
Информационный LCD-дисплей: ДА
Внешний батарейный модуль: SURT192RMXLBP2
Модель аккумулятора: APCRBC140
Время заряда, около: 2.5 ч
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой: 4.9 мин
Возможен монтаж в стойку: ДА
Вес: 247.73 кг
Размеры: 432x533x773мм
Срок гарантии: 24 мес.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | шт. |
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Форм-фактор | Напольный/в стойку |
| Тип ИБП | On-Line |
| Интерфейсы | RS-232, SmartSlot |
| Выходные разъемы | IEC 320*8 |
| Полная выходная мощность | 20000 ВА |
| Активная выходная мощность | 16000 Вт |
| Подключение внешних батарей | Есть |
| Выход | ||||||||
| Максимальная выходная мощность | 16 кВт / 20 kVA | |||||||
| Максимальное задаваемое значение мощности | 16 кВт / 20 kVA | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 230V | |||||||
| Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage | |||||||
| Эффективность под полной нагрузкой | 94.00% | |||||||
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% | |||||||
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0, 1 | |||||||
| Другие выходные напряжения | 220, 240 | |||||||
| Пик-фактор | 03:01 | |||||||
| Топология | Двойное преобразование | |||||||
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | |||||||
| Выходные соединения |
| |||||||
| КПД при половине нагрузки | 94% | |||||||
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | |||||||
| Входной | ||||||||
| Номинальное входное напряжение | 230V | |||||||
| Входная частота | 40 - 70 Гц (автоматическое определение) | |||||||
| Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | |||||||
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 280В | |||||||
| Другие значения входного напряжения | 220, 240 | |||||||
| Максимальный входной ток | 105A | |||||||
| Номинал входного автоматического предохранителя | 125A | |||||||
| Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 5% for full load | |||||||
| Батареи и продолжительность автономной работы | ||||||||
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | |||||||
| Предварительно установленные батареи | 4 | |||||||
| Типовое время перезарядки | 2.50 часа | |||||||
| Сменный комплект батарей | RBC44 | |||||||
| Число сменных батарейных картриджей | 4 | |||||||
| Номинальное напряжение батареи | +/-192 V (split battery referenced to neutral) | |||||||
| Напряжение на полностью разряженной батарее | +/-154 V | |||||||
| КПД в режиме питания от батареи | 93.00% | |||||||
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой | 15.3 Минуты (8000 Ватт) | |||||||
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 4.9 Минуты (16000 Ватт) | |||||||
| График времени работы на аккумуляторах | Smart-UPS RT | |||||||
| Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы | APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V | |||||||
| Коммуникационные средства и средства администрирования | ||||||||
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot | |||||||
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9619 | |||||||
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | |||||||
| Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | |||||||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да | |||||||
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | ||||||||
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 | |||||||
| Физические | ||||||||
| Максимальная высота | 533.00 мм | |||||||
| Максимальная ширина | 432.00 мм | |||||||
| Максимальная глубина | 773.00 мм | |||||||
| Высота аппаратурной стойки | 12 юнит | |||||||
| Масса нетто | 247.73 кг | |||||||
| Масса брутто | 314.09 кг | |||||||
| Высота в упаковке | 990.00 мм | |||||||
| Ширина в упаковке | 610.00 мм | |||||||
| Глубина в упаковке | 1003.00 мм | |||||||
| Цвет | Черный | |||||||
| Устройств на поддоне | 1.00 | |||||||
| Окружающей среды | ||||||||
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | |||||||
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% no% | |||||||
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метры | |||||||
| Температура хранения | -15 - 45 °C | |||||||
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% no% | |||||||
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метры | |||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 59.00 дБ(А) | |||||||
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 3487.00 BTU/час | |||||||
| Соответствие | ||||||||
| Утверждения | EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE | |||||||
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену | |||||||
| Экологические характеристики | ||||||||
| RoHS | Соответствие | |||||||
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки
- Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
- Руководство пользователя
- Плата администрирования Web/SNMP Management Card
