Источник бесперебойного питания APC SRT5KXLI
APC SRT5KXLI Smart-UPS On-Line Источник бесперебойного питания 4500 Вт /5000 ВА, Входной 230В /Выход 230В, Интерфейсный порт для замыкания контакта, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, модель расширенного времени работы
Мощность (ВА): 5000 ВA
Мощность (Вт): 4500 Вт
Цвет корпуса: черный
Частота входного напряжения: 45-65Гц
Входное напряжение: 220-240В
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый: 480 Дж
Уровень шума: 55 дБ
КПД: 94.4 %
Автоопределение частоты входного напряжения: ДА
Входной разъем- клеммная колодка: ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 6
Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой: 4
Напряжение при питании от батареи: 220-240 В
Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 3% Гц
Форма выходного сигнала: синусоида
Защита сети (порт RJ-45): ДА
Интерфейс USB: ДА
Интерфейс EPO: ДА
Информационный LCD-дисплей: ДА
Внешние аккумуляторные ячейки: ДА
Внешний батарейный модуль: SRT192BP
Тип аккумулятора: Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов: 2
Время батарейной поддержки: 4 мин
Время заряда, около: 3 ч
Время работы от батарей при средней нагрузке: 12 мин
Автоматическое тестирование батарей: ДА
Горячая замена: ДА
Вес: 54.55 кг
Размеры: 130x432x719мм
Срок гарантии: 36 мес.
Мощность (Вт): 4500 Вт
Цвет корпуса: черный
Частота входного напряжения: 45-65Гц
Входное напряжение: 220-240В
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый: 480 Дж
Уровень шума: 55 дБ
КПД: 94.4 %
Автоопределение частоты входного напряжения: ДА
Входной разъем- клеммная колодка: ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 6
Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой: 4
Напряжение при питании от батареи: 220-240 В
Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 3% Гц
Форма выходного сигнала: синусоида
Защита сети (порт RJ-45): ДА
Интерфейс USB: ДА
Интерфейс EPO: ДА
Информационный LCD-дисплей: ДА
Внешние аккумуляторные ячейки: ДА
Внешний батарейный модуль: SRT192BP
Тип аккумулятора: Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов: 2
Время батарейной поддержки: 4 мин
Время заряда, около: 3 ч
Время работы от батарей при средней нагрузке: 12 мин
Автоматическое тестирование батарей: ДА
Горячая замена: ДА
Вес: 54.55 кг
Размеры: 130x432x719мм
Срок гарантии: 36 мес.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Форм-фактор | Напольный |
Тип ИБП | On-Line |
Интерфейсы | RJ-45, USB, SmartSlot |
Выходные разъемы | IEC 320*10 |
Полная выходная мощность | 5000 ВА |
Активная выходная мощность | 4500 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |
Выход | |||||||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 4500 Ватт / 5000 ВА | ||||||||||||||||||||
Максимальное задаваемое значение мощности | 4500 Ватт / 5000 ВА | ||||||||||||||||||||
Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||||||||||||
Искажения формы выходного напряжения | менее 3% | ||||||||||||||||||||
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz | ||||||||||||||||||||
Другие выходные напряжения | 220, 240 | ||||||||||||||||||||
Пик-фактор | 03:01 | ||||||||||||||||||||
Топология | Двойное преобразование | ||||||||||||||||||||
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||||||||||||
Выходные соединения |
| ||||||||||||||||||||
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | ||||||||||||||||||||
Входной | |||||||||||||||||||||
Номинальное входное напряжение | 230V | ||||||||||||||||||||
Входная частота | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||||||||||||
Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | ||||||||||||||||||||
Другие значения входного напряжения | 220, 240 | ||||||||||||||||||||
Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||||||||||||
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | ||||||||||||||||||||
Предварительно установленные батареи | 2 | ||||||||||||||||||||
Типовое время перезарядки | 3 часов | ||||||||||||||||||||
Количество сменных комплектов батарей | 1 | ||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы | APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V | ||||||||||||||||||||
Диаграмма времени автономной работы | |||||||||||||||||||||
| Кривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе. | ||||||||||||||||||||
Энергопотребление и эффективность | |||||||||||||||||||||
| Кривая аппроксимирует данные измерений КПД. Все измерения выполняются в нормальном режиме работы, при типичных условиях среды с номинальными характеристиками входного электропитания и выходом на резистивную нагрузку. | ||||||||||||||||||||
Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||||||||||||
Интерфейсный порт | Замыкание контакта, RJ-45 10/100 Base-T, Последовательный порт RJ-45, SmartSlot, USB | ||||||||||||||||||||
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 | ||||||||||||||||||||
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | ||||||||||||||||||||
Аварийное отключение питания (EPO) | Да | ||||||||||||||||||||
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |||||||||||||||||||||
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 480 джоулей | ||||||||||||||||||||
Физические | |||||||||||||||||||||
Максимальная высота | 432.00 мм | ||||||||||||||||||||
Максимальная ширина | 130.00 мм | ||||||||||||||||||||
Максимальная глубина | 719.00 мм | ||||||||||||||||||||
Масса нетто | 54.55 кг | ||||||||||||||||||||
Масса брутто | 63.60 кг | ||||||||||||||||||||
Высота в упаковке | 330.00 мм | ||||||||||||||||||||
Ширина в упаковке | 610.00 мм | ||||||||||||||||||||
Глубина в упаковке | 960.00 мм | ||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||
Устройств на поддоне | 6.00 | ||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | ||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% no% | ||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-900 метры | ||||||||||||||||||||
Температура хранения | -15 - 45 °C | ||||||||||||||||||||
Относительная влажность хранения | 0 - 95% no% | ||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря хранения | 0-4500 метры | ||||||||||||||||||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) | ||||||||||||||||||||
Тепловыделение в режиме работы от сети | 931.00 BTU/час | ||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Соответствие | |||||||||||||||||||||
Соответствие требованиям | CE, Знак CE | ||||||||||||||||||||
Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | ||||||||||||||||||||
Экологические характеристики | |||||||||||||||||||||
RoHS | Соответствие | ||||||||||||||||||||
REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |
- Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции
- Съемные опорные ножки
- Гарантийная карта