Витая пара экранированная кат.6 Cabeus SFTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH 4 пары оранжевая
Гарантия качества на данный товар 15 лет
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
| | ВНИМАНИЕ! |
![]() | 1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | не более 50 В |
| Категория | 6 |
| Число пар | 4 |
| Тип | SF/UTP |
| Диаметр проводника | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) |
| Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
| Материал оболочки кабеля | LSZH, нг(А)-HF |
| Цвет | оранжевый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Масса | 20,4 ± 0,5кг |
| Упаковка | фанерный барабан |
| Длина кабеля | 305м |
Четырехпарный кабель категории 6 на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в экранированном исполнении SF/UTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,57 мм (23 AWG). Экранирование кабеля выполнено полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником и оплеткой из проволок на основе алюминиево-магниевого сплава. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(А)-HF. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его оптимальным вариантом для построения сетей в проектах, в том числе где требуется гарантийная системная поддержка. Кабель поставляется на фанерном барабане.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | шт. |
| Вес | 20.4 кг. |
| Объем | 0.046 м³. |
| Тип | Кабель |
| Кол-во пар | 4 |
| Тип экрана | SF/UTP |
| Исполнение | В бухте |
| Категория | Кат. 6 |
| Оболочка | LSZH |
| Экранирование | Да |
| Проводник (конструкция) | Одножильный (solid) |
| Прокладка | Внутренняя |
| Сечение проводника | 0.57 мм |
| Длина шнура | 305 метров |
| Цвет | Оранжевая |
| Калибр | 23 AWG |
Технические параметры
| Категория | 6 | |
| Тип | SF/UTP | |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
| Применение | внутренняя прокладка | |
| Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
| Диаметр | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) | |
| Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Диаметр проводника по изоляции | 1,12 ± 0,05 мм | |
| Экранирование | Внешний экран | полиэфирная алюминиевая фольга, покрытие 100% оплетка из проволок на основе алюминиево-магниевого сплава, покрытие 80% |
| Дренажный проводник | одножильный, луженая медь | |
| Оболочка кабеля | Материал | LSZH, нг(А)-HF |
| Толщина | 0,6 ± 0,05 мм | |
| Диаметр кабеля | 7,8 ± 0,5 мм | |
| Цвет | оранжевый | |
| Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
| Длина | 305 ± 1,5м | |
| Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
| Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
| Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
| Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
| Омическая асимметрия | ≤5% | |
| Напряжение | не более 50 В | |
Частотные характеристики
| Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 20,0 | 2,00 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
| 4,0 | 20,3 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
| 8,0 | 24,5 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
| 10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
| 16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
| 20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
| 25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
| 31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
| 62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
| 100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
| 200,0 | 18,0 | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | 18,8 |
| 250,0 | 17,3 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |


