Витая пара экранированная кат.7 Cabeus SSTP-4P-Cat.7-SOLID-IN-LSZH 4 пары оранжевая
Гарантия качества на данный товар 15 лет
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
| ВНИМАНИЕ! |
![]() | 1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | не более 50 В |
| Категория | 7 |
| Число пар | 4 |
| Тип | S/FTP |
| Диаметр проводника | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) |
| Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
| Материал оболочки кабеля | LSZH, нг(А)-HF |
| Цвет | оранжевый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Масса | 18,5 ± 0,5кг |
| Упаковка | фанерный барабан |
| Длина кабеля | 305м |
Четырехпарный кабель категории 7 на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/c с частотой до 600 МГц. Кабель выполнен в экранированном исполнении S/FTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 23 AWG. Экранирование кабеля выполнено полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником и оплеткой из проволок на основе алюминиево-магниевого сплава. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(А)-HF. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель поставляется на фанерном барабане.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | шт. |
| Вес | 18.5 кг. |
| Объем | 0.046 м³. |
| Тип | Кабель |
| Кол-во пар | 4 |
| Тип экрана | S/FTP |
| Исполнение | В бухте |
| Категория | Кат. 7 |
| Оболочка | LSZH |
| Экранирование | Да |
| Проводник (конструкция) | Одножильный (solid) |
| Прокладка | Внутренняя |
| Сечение проводника | 0.57 мм |
| Длина шнура | 305 метров |
| Цвет | Оранжевая |
| Калибр | 23 AWG |
Технические параметры
| Категория | 7 | |
| Тип | S/FTP | |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
| Применение | внутренняя прокладка | |
| Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
| Диаметр | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) | |
| Изоляция проводника | Материал | вспененный полиэтилен (PЕ foam) |
| Диаметр проводника по изоляции | 1,34 ± 0,05 мм | |
| Экранирование | Внешний экран | оплетка из проволок на основе алюминиево-магниевого сплава, покрытие 80% |
| Индивидуальный экран | полиэфирная алюминиевая фольга | |
| Дренажный проводник | одножильный, луженая медь | |
| Оболочка кабеля | Материал | LSZH, нг(А)-HF |
| Толщина | 0,60 ± 0,05 мм | |
| Диаметр кабеля | 7,6 ± 0,2 мм | |
| Цвет | оранжевый | |
| Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
| Длина | 305 ± 1,5м | |
| Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
| Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
| Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
| Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
| Омическая асимметрия | ≤5% | |
| Напряжение | не более 50 В | |
Частотные характеристики
| Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ACR-F, дБ | PS ACR-F, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.0 | 2.9 | 108.0 | 105.0 | 95.0 | 98.0 |
| 4 | 25.0 | 5.4 | 101.1 | 98.0 | 90.0 | 93.0 |
| 10 | 28.0 | 8.5 | 98.0 | 95.0 | 86.0 | 89.0 |
| 20 | 28,0 | 12,1 | 93.0 | 90,0 | 80,0 | 83,0 |
| 30 | 27,0 | 14.8 | 88,0 | 85,0 | 76,0 | 79,0 |
| 100 | 24,0 | 10.7 | 83,0 | 90,0 | 97,0 | 79,0 |
| 150 | 22,0 | 15.4 | 81,0 | 86,0 | 97,0 | 69,0 |
| 200 | 21,0 | 19.8 | 81,0 | 85,0 | 97,0 | 66,0 |
| 250 | 20,0 | 28.1 | 90,0 | 62,0 | 87,0 | 63,0 |
| 300 | 19.0 | 30.0 | 89,0 | 58,0 | 86,0 | 61,0 |
| 400 | 19.0 | 38.3 | 73.0 | 70.0 | 45,0 | 52,0 |
| 500 | 19.0 | 44.8 | 73.0 | 70.0 | 47,0 | 50,0 |
| 600 | 19.0 | 72.9 | 73.0 | 70.0 | 45.0 | 48.0 |


