Cabeus MB-1 Корпус внешней настенной розетки на 1 Keystone
![](/user/images/garantia1.png)
Гарантия качества на данный товар 5 лет
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.025 кг. |
Объем | 0.001 м³. |
Тип | Настенная розетка |
Кол-во портов | 1 |
Характеристики:
- Тип установки: стационарно на стену
- Количество портов: 1
- Тип устанавливаемых модулей: Keystone
- Корпус: ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0
- Розетка – 1шт
- Комплект крепежа (винт) – 2шт
- Упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакет
- Допустимая температура хранения: от -40 до +70
- Допустимая температура монтажа: от 0 до +50
- Допустимая температура эксплуатации: от -10 до +60
- Надежное крепление к стене
- Площадка для маркировки порта
- Защитная шторка
Таблица совместимости | Модульная патч-панель | Корпус розетки | Вставка Mosaic | ||||||||||||
7950c | 7951c | 7956c | 7955c | 7983c | 9670c | 9661c | 9662c | 9660c | 7445c | 7446c | 7006c | 7005c | 7783c | ||
PLB-16 | PLB-32 | PLB-24 | PLB-24-SH | PLB-24-CON | PLBHD-48-1U | PLBHD-48-SH-1U | PLBHD-24-0,5U | PLB-12-WL | MB-1 | MB-2 | FP-22,5-1M | FP-45-2M | FP-45-1M | ||
Коммутационные модули | |||||||||||||||
7957c | KJ-RJ12-90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9481c | KJ-RJ12-90-BK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7008c | KJ-RJ45-Cat.5e-90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9482c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-BK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7958c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7129c | KJ-RJ45-Cat.6-90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9483c | KJ-RJ45-Cat.6-90-BK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7960c | KJ-RJ45-Cat.5E-180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7962c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7961c | KJ-RJ45-Cat.6-180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7654c | KJ-RJ45-Cat.6A-180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7007c | KJ-RJ12-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7480c | KJ-RJ45-Cat.5E-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7959c | KJ-RJ45-Cat.6-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7963c | KJ-RJ45-Cat.5E-180-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7965c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7966c | KJ-RJ45-Cat.6-SH-180-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7964c | KJ-RJ45-Cat.6A-180-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7655c | KJ-RJ45-Cat.6A-SH-180-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10100c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-SW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10071c | KJ-RJ45-Cat.6-90-SW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10101c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-SW-BK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10102c | KJ-RJ45-Cat.6-90-SW-BK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10069c | KJ-RJ45-Cat.8-SH-180-Toolless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Проходные адаптеры (соединители) | |||||||||||||||
9679c | CA-KJ-8p8c-C5e | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9681c | CA-KJ-8p8c-C6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9680c | CA-KJ-8p8c-C5e-SH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9682c | CA-KJ-8p8c-C6-SH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10068c | CA-8p8c-C6a-SH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Важно! При проектировании экранированной линии все компоненты, входящие в её состав, должны быть экранированного исполнения.
![](/design/anlan_new/images/table/green.png)
![](/design/anlan_new/images/table/yellow.png)
![](/design/anlan_new/images/table/blue.png)
![](/design/anlan_new/images/table/red.png)
Данную таблицу совместимости Вы можете скачать или распечатать по этой ссылке!