Витая пара с тросом кат.5e Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT 4 пары черная
Гарантия качества на данный товар 15
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
ВНИМАНИЕ! |
1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение | не более 50 В |
Категория | 5e |
Число пар | 4 |
Тип | U/UTP |
Силовой элемент | металлический трос |
Диаметр проводника | 0,50 ± 0,01мм (24 AWG) |
Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
Материал оболочки кабеля | полиэтилен (PЕ) |
Цвет | черный |
Применение | внешняя прокладка |
Масса | 13,3 ± 0,5кг |
Упаковка | фанерный барабан |
Длина кабеля | 305м |
Четырехпарный кабель категории 5e на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки вне зданий. Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG). Внешняя оболочка состоит из полиэтилена, стойкого к УФ. Кабель имеет внешний силовой элемент на основе металлического троса. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его оптимальным вариантом для построения сетей в проектах. Поставляется на фанерном барабане.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 13.3 кг. |
Объем | 0.032 м³. |
Тип | Кабель |
Кол-во пар | 4 |
Тип экрана | U/UTP |
Исполнение | В бухте |
Категория | Кат. 5е |
Оболочка | PE / Полиэтилен |
Экранирование | Нет |
Проводник (конструкция) | Одножильный (solid) |
Прокладка | Внешняя с тросом |
Длина шнура | 305 метров |
Материал проводника | Медь (Cu) |
Цвет | Черная |
Технические параметры
Категория | 5e | |
Тип | U/UTP | |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
Применение | внешняя прокладка | |
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
Диаметр | 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Диаметр проводника по изоляции | 0,88 ± 0,05 мм | |
Металлический трос | Материал | оцинкованная сталь, 7х0,41 мм |
Диаметр | 1,2 ± 0,1 мм | |
Прочность на разрыв | не более 1800Н | |
Оболочка кабеля | Материал | полиэтилен (РЕ) |
Толщина | 0,65 ± 0,05мм | |
Диаметр кабеля | 5,3 ± 0,4 мм | |
Цвет | черный | |
Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
Длина | 305 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
Допустимая температура хранения | от -40 до +75 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -40 до +75 | |
Допустимая температура монтажа | от -20 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
Омическая асимметрия | ≤5% | |
Напряжение | не более 50 В |
Частотные характеристики
Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |