Миниколонна алюминиевая DKC 19553 In-liner Aero
DKC / ДКС 19553 In-liner Aero Миниколонна распределительная алюминиевая, 0.5м, цвет черный, RAL 7021
Параметр | Значение |
---|
МАтериАл | Алюминий |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Пожаробезопасность | Не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.06.2012 |
Ударная прочность, Дж | 20 |
Количество вводов | 4 |
Количество модулей | 24 |
Количество направляющих для разделителей | 4 |
Количество отсеков | 2 |
Т.И.З., мм2 | 4905+4905 |
Для электроустановочных изделий, серия | BRAVA, VIVA, 45х45 |
Наличие разделителей | 1 |
Цвет | черный, RAL 7021 |
Наличие крышек в комплекте | есть |
Наличие уплотнителей на основании | нет |
Соответствие нормам | ТУ 3449-029-47022248-2011 |
Максимальная рабочая температура, °С | +60°С |
Максмальное суммарное сечение, мм2 | 9810 |
Высота, мм | 500 |
Высота номинальная, мм | 500 |
Ширина, мм | 173х173 |
Ширина номинальная, мм | 120х120 |
Температура монтажа, °С | 25°С ÷ +60°С |
Температура эксплуатации, °С | 25°С ÷ +60°С |
Степень защиты, IP | IP40 |
Модель/исполнение | Прочее |
Ввод кабеля | Сбоку (поперечное) |
Регулируемый (ая) | НЕТ |
Возможность напольного монтажа | ДА |
Способ/ тип крепления | Подставка (опорное основание) |
Полезное сечение, мм | 9810 |
Высота колонны/стойки, мм | 500 |
Сквозной профиль | НЕТ |
Потолочный монтаж | НЕТ |
Мобильная (допускающая перемещение) | ДА |
Диапазон регулировки по высоте, мм | 500 |
Предустановленная проводка | НЕТ |
Материал колонны/стойки свободен от галогенов | ДА |
Материал крышки свободен от галогенов | ДА |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Миниколонна |
Серия | In-Liner Aero |
Материал | Алюминий |
Цвет | Черный |
Высота | 500 мм |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]