Параметр | Значение |
---|
Модель/исполнение | Штыревая вставка |
Количество полюсов | 9 |
Ширина/размер ячейки, мм | 5.08 |
Подходит для сборок (наборн.) | Да |
Общ. количество полюсов (без заземления) | 9 |
Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 2.5 |
Сечение многожильного провода с наконечником, мм² | 1.5 |
Сечение многожильного провода без наконечника, мм² | 2.5 |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 2.5 |
Сечение подключаемого проводника, мм² | 2.5 |
Номин. ток In, А | 12 |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 10 |
Кратность | 10 |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]