Витая пара экранированная кат.7 Belden 1885ENH 4 пары синяя
Belden 1885ENH (500 м) Кабель витая пара, экранированная (S/FTP), категория 7 (1000 MHz), 4 пары, 23 AWG (0,57 мм), одножильный (solid), (-20°С - + 80°С), FRNC, синий
Кабель экранированная витая пара ISTP, категория 7, 4 пары, одножильный (solid), экран - каждая пара в фольге, общая оплетка, оболочка без содержания галогена 1885ENH
1887ENH | Сдвоенный (twin version) - 1885ENH |
Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG23. → (Справочные таблицы по AWG)
Одножильный оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, индивидуальное экранирование пар алюминиевой фольгой, общая луженая медная оплетка, рипкорд, оболочка без содержания галогена.
Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801.
Частота, МГц | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,2 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
Зату- хание, дБ/100м | макс. кат.7 | 2,0 | 3,7 | 5,9 | 7,4 | 8,3 | 10,4 | 14,9 | 19,0 | 24,0 | 27,5 | 34,2 | 50,1 | 66,9 |
тип. | 1,9 | 3,5 | 5,4 | 6,9 | 7,6 | 9,6 | 13,6 | 17,4 | 21,7 | 24,7 | 30,5 | 44,6 | 56,6 | |
NEXT, дБ/100м | мин. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 61 | 57 |
тип. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | |
PS-NEXT, дБ | мин. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 |
тип. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 93 | 93 | 93 | 88 | 88 | 88 | |
PS-ELFEXT, дБ | мин. | 75 | 75 | 71 | 67 | 65 | 61 | 55 | 51 | 47 | 45 | 41 | 35 | 31 |
тип. | 95 | 95 | 95 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 70 | 65 | 60 | 56 | |
ACR, дБ | мин. | 76,0 | 74,3 | 72,1 | 70,6 | 69,7 | 67,6 | 60,6 | 53,4 | 45,6 | 40,4 | 31,1 | 10,6 | - |
тип. | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 86 | 78 | 73 | 70 | 60 | 45 | 33,4 | |
PS-ACR, дБ | мин. | 73,0 | 71,3 | 69,1 | 67,6 | 66,7 | 64,6 | 57,6 | 50,4 | 42,6 | 37,4 | 28,1 | 7,6 | - |
тип. | 96 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 84 | 76 | 71 | 68 | 58 | 43 | 31 | |
RL, дБ/100м | мин. | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18,8 | 18,0 | 16,8 | 14,7 | 13,1 |
тип. | 26 | 30 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 20 |
|
Устойчивость к возгоранию, кДж/м | |
1885ENH | 500 |
1887ENH | 1000 |
Стандартная длина, м | Стандартный вес, кг |
500 | 30,0 |
1000 | 60,0 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | упак. |
Тип | Кабель |
Кол-во пар | 4 |
Тип экрана | S/FTP |
Исполнение | В бухте |
Категория | Кат. 7 |
Оболочка | LSZH |
Экранирование | Да |
Проводник (конструкция) | Одножильный (solid) |
Прокладка | Внутренняя |
Сечение проводника | 0.57 мм |
Длина шнура | 500 метров |
Материал проводника | Медь (Cu) |
Цвет | Синяя |
Калибр | 23 AWG |