Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U Hyperline TWL-1266-SD-RAL7035
Небольшой вес и доступная цена
- Простая облегченная конструкция
- Серия TWL – это надежные шкафы по доступной цене
Неразборная конструкция
- Снимаются только задняя панель и передняя дверь
- Поставка в собранном виде в картонной коробке
Три варианта передней двери
- Стеклянная передняя дверь GP обеспечивает удобный обзор оборудования
- Сплошная металлическая дверь SR защищает от несанкционированного доступа и повреждений
- Перфорированная металлическая дверь SD с перфорацией 75% обеспечивает отличную вентиляцию
Ввод кабелей – сверху и снизу; вентилятор – только сверху
- В крыше и основании шкафа предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки, вместо которых можно установить панель для ввода кабелей
- Установка вентиляторного модуля предусмотрена только сверху
Универсальные размеры отверстий
- При необходимости вместо вентиляторного модуля в верхней панели можно установить два щеточных кабельных ввода
Одна пара вертикальных направляющих
- В комплекте одна пара (2 шт.) 19-дюймовых монтажных профилей
Удобное подключение заземления
- Шкаф поставляется с установленными заземляющими проводами
- Вместо традиционных резьбовых соединений используются разъемные соединители, которые удобно отключать и подключать при установке и обслуживании оборудования
Совместимые аксессуары
- Вентиляторный модуль TFAB-T2FR
- Дополнительная пара 19-дюймовых профилей CPR19 (-XX)
- Полки TAL3; а также TSH3 – на двух парах 19-дюймовых профилей
- Горизонтальные опорные уголки TGB3 – на двух парах 19-дюймовых профилей
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | шт. |
| Тип | Шкаф |
| Исполнение | 19" |
| Тип двери | Перфорированная |
| Высота (U) | 12U |
| Глубина | 600 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Цвет | Серый |
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Код товара: | 432749 | |
| Основные характеристики | ||
| Серия шкафа: | TWL Hyperline | |
| Монтажная высота: | 12 U | |
| Передняя дверь/панель: | перфорированная стальная дверь | |
| Цвет: | серый | |
| Цвет RAL: | RAL 7035 | |
| Габариты и вес | ||
| Ширина: | 600 мм | |
| Глубина: | 600 мм | |
| Высота, мм: | 650 | |
| Монтажная высота: | 12U | |
| Общие характеристики | ||
| Тип монтажных профилей: | 19” монтажные профили (2 шт.) | |
| Степень защиты: | IP20 | |
| Материалы | ||
| Упаковка | ||
| Способ поставки: | в собранном виде | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Допустимая статическая нагрузка: | 40 кг | |
Сводная таблица моделей
| Партномер1 | Полезная высота | Ширина,мм | Глубина, мм | Высота, мм | Общий размер упаковки, мм | Ном. объем упаковки, м3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| габаритная | полезная2 | ||||||
| TWL-0630-GP-RAL**** | 6U | 600 | 300 | 200 | 368 | 642х342х410 | 0,090 |
| TWL-0630-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-0630-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-0645-GP-RAL**** | 450 | 350 | 642х492х410 | 0,130 | |||
| TWL-0645-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-0645-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-0666-GP-RAL**** | 600 | 500 | 642х642х410 | 0,169 | |||
| TWL-0666-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-0666-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-0930-GP-RAL**** | 9U | 600 | 300 | 200 | 501 | 642х342х543 | 0,119 |
| TWL-0930-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-0930-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-0945-GP-RAL**** | 450 | 350 | 642х492х543 | 0,143 | |||
| TWL-0945-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-0945-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-0966-GP-RAL**** | 600 | 500 | 642х642х543 | 0,224 | |||
| TWL-0966-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-0966-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-1230-GP-RAL**** | 12U | 600 | 300 | 200 | 634 | 642х342х676 | 0,148 |
| TWL-1230-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-1230-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-1245-GP-RAL**** | 450 | 350 | 642х492х676 | 0,214 | |||
| TWL-1245-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-1245-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-1266-GP-RAL**** | 600 | 500 | 642х642х676 | 0,279 | |||
| TWL-1266-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-1266-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-1545-GP-RAL**** | 15U | 600 | 450 | 350 | 767 | 642х492х809 | 0,256 |
| TWL-1545-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-1545-SD-RAL**** | |||||||
| TWL-1566-GP-RAL**** | 600 | 500 | 642х642х809 | 0,333 | |||
| TWL-1566-SR-RAL**** | |||||||
| TWL-1566-SD-RAL**** | |||||||
1) Обозначения в партномере.
Стандартный цвет: черный RAL9004; серый RAL7035;
Вариант исполнения двери:
GP – дверь стеклянная с перфорацией по бокам;
SR – дверь сплошная металлическая;
SD – дверь металлическая перфорированная 75%.
2) Максимальная внутренняя глубина шкафа, доступная для использования под оборудование.
Пример заказа
Партномер | Описание |
TWL-0630-GP-RAL7035 | Шкаф настенный 19", 6U, 368х600х300 (ВхШхГ), передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам, с замком, цвет серый (RAL 7035) (в собранном виде) |
TWL-0645-SR-RAL7035 | Шкаф настенный 19", 6U, 368х600х450 (ВхШхГ), передняя сплошная металлическая дверь с замком, цвет серый (RAL 7035) (в собранном виде) |
TWL-0666-SD-RAL7035 | Шкаф настенный 19", 6U, 368х600х600 (ВхШхГ), передняя металлическая перфорированная дверь, ручка с замком, цвет серый (RAL 7035) (в собранном виде) |

