Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 439 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Сечение провода, мм2 | 6 - 25 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На поверхность |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 136 |
Глубина, мм | 211 |
Ударная прочность, Дж | 2 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество вводов | 5 |
Количество полюсов | 3 |
Ток номинальный, А | 63 |
Напряжение номинальное, В | 200 - 250 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
Количество полюсов | 3 |
Цветовая кодировка | Синий/голубой |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 136 |
Размер фланца по вертикали, мм | 390 |
IEC ток, А | 63 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Розетка стационарная угловая |
Исполнение | Механическая блокировка |
Материал | Пластик |
Цвет | Синий |
Степень защиты | IP67 |
Тип контактов | 2P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]