Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 125 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Сечение провода, мм2 | 1,5 - 4 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На поверхность |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 136 |
Глубина, мм | 85 |
Ударная прочность, Дж | 2 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество вводов | 10 |
Количество полюсов | 3 |
Ток номинальный, А | 16 |
Напряжение номинальное, В | 200 - 250 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
Количество полюсов | 3 |
IEC ток, А | 16 |
Цветовая кодировка | Синий/голубой |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Размер фланца по вертикали, мм | 125 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 136 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Розетка стационарная угловая |
Исполнение | Механическая блокировка |
Материал | Пластик |
Макс. ток нагрузки | 16А |
Цвет | Синий |
Степень защиты | IP67 |
Тип контактов | 2P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]