Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 125 |
Сечение провода, мм2 | 2,5 - 10 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На панель |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 136 |
Глубина, мм | 106 |
Ударная прочность, Дж | 2 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество полюсов | 3 |
Ток номинальный, А | 32 |
Напряжение номинальное, В | 200 - 250 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
Количество полюсов | 3 |
IEC ток, А | 32 |
Цветовая кодировка | Синий/голубой |
Размер фланца по вертикали, мм | 125 |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 136 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Розетка скрытой установки |
Исполнение | Механическая блокировка |
Материал | Пластик |
Макс. ток нагрузки | 32А |
Цвет | Синий |
Степень защиты | IP44 |
Тип контактов | 2P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]