Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 75 |
Сечение провода, мм2 | 1,5 - 4 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На панель |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 75 |
Глубина, мм | 56 |
Ударная прочность, Дж | 5 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество полюсов | 3 |
Ток номинальный, А | 16 |
Напряжение номинальное, В | 200 - 250 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
Количество полюсов | 3 |
IEC ток, А | 16 |
Цветовая кодировка | Синий/голубой |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 75 |
Размер фланца по вертикали, мм | 75 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 10 |
Тип | Розетка скрытой установки |
Материал | Пластик |
Макс. ток нагрузки | 16А |
Цвет | Синий |
Степень защиты | IP67 |
Тип контактов | 2P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]