Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 257 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Сечение провода, мм2 | 2,5 - 10 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На поверхность |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 106 |
Глубина, мм | 129 |
Ударная прочность, Дж | 2 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество вводов | 4 |
Количество полюсов | 5 |
Ток номинальный, А | 32 |
Напряжение номинальное, В | 380 - 415 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Количество полюсов | 5 |
Материал | Пластик |
Размер фланца по вертикали, мм | 240 |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
IEC ток, А | 32 |
Цветовая кодировка | Красный |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 106 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Розетка стационарная прямая |
Исполнение | Механическая блокировка |
Материал | Пластик |
Макс. ток нагрузки | 32А |
Цвет | Красный |
Степень защиты | IP44 |
Тип контактов | 3P+E+N |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]