Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 256 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Сечение провода, мм2 | 1,5 - 4 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На поверхность |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 106 |
Глубина, мм | 129 |
Ударная прочность, Дж | 2 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество вводов | 4 |
Количество полюсов | 4 |
Ток номинальный, А | 16 |
Напряжение номинальное, В | 380 - 415 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Количество полюсов | 4 |
Материал | Пластик |
Размер фланца по вертикали, мм | 240 |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
IEC ток, А | 16 |
Цветовая кодировка | Красный |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 106 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Розетка стационарная прямая |
Исполнение | Механическая блокировка |
Материал | Пластик |
Макс. ток нагрузки | 16А |
Цвет | Красный |
Степень защиты | IP44 |
Тип контактов | 3P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]