Шкаф напольный 19-дюймовый 47U Hyperline TTB-4768-AS-RAL9004
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Код товара: | 395971 | |
Основные характеристики | ||
Серия шкафа: | TTB Hyperline | |
Монтажная высота: | 18U | |
Полезная глубина: | 361 мм | |
Способ монтажа: | напольный | |
Стандарт размещаемого оборудования: | стандарт 19” | |
Передняя дверь/панель: | обзорная дверь | |
Конструкция передней двери/панели: | перфорированные боковые вставки ручка с замком | |
Задняя дверь/панель: | сплошная стальная дверь | |
Конструкция задней двери/панели: | ручка с замком | |
Конструкция правой боковой панели: | съемная | |
Конструкция левой боковой панели: | съемная | |
Тип крыши: | крыша с выламываемыми заглушками для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей | |
Тип основания: | ножки ролики | |
Степень защиты: | IP20 | |
Цвет RAL: | RAL 9004 | |
Цвет: | черный | |
Способ поставки: | в разобранном виде | |
Габариты и вес | ||
Высота, мм: | 988 | |
Ширина, мм: | 600 | |
Глубина, мм: | 600 | |
Материалы | ||
Материал: | холоднокатаная сталь | |
Тип покрытия : | порошковая краска | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Допустимая статическая нагрузка: | 800 кг | |
Стандарты | ||
Соответствие стандартам : | ANSI/TIA/EIA 310-D DIN41494 часть 1 DIN41494 часть 7 ETSI IEC297-2 | |
Упаковка |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | компл. |
Вес | 124.5 кг. |
Объем | 0.669 м³. |
Тип | Телекоммуникационный |
Тип двери | Стеклянная |
Материал | Металл |
Высота (U) | 47U |
Тип монтажа | Напольный |
Глубина | 800 мм |
Ширина | 600 мм |
Размерность | 19" |
Цвет | Черный |
Тип устройства | Шкаф |
Высота | 2277 мм |
Класс защиты | IP20 |
Максимальная нагрузка | 800 кг |