Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 110 |
Сечение провода, мм2 | 6 - 25 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На панель |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 85 |
Глубина, мм | 63 |
Ударная прочность, Дж | 5 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество полюсов | 3 |
Ток номинальный, А | 63 |
Напряжение номинальное, В | 200 - 250 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
Количество полюсов | 3 |
Цветовая кодировка | Синий/голубой |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 85 |
Размер фланца по вертикали, мм | 110 |
IEC ток, А | 63 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 6 |
Тип | Розетка скрытой установки |
Материал | Пластик |
Цвет | Синий |
Степень защиты | IP67 |
Тип контактов | 2P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]