Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 114 |
Сечение провода, мм2 | 25 - 70 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На панель |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 90 |
Глубина, мм | 92 |
Ударная прочность, Дж | 5 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество полюсов | 4 |
Ток номинальный, А | 125 |
Напряжение номинальное, В | 380 - 415 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Количество полюсов | 4 |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 90 |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Цветовая кодировка | Красный |
IEC ток, А | 125 |
Размер фланца по вертикали, мм | 114 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Розетка скрытой установки |
Материал | Пластик |
Цвет | Красный |
Степень защиты | IP67 |
Тип контактов | 3P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]