Параметр | Значение |
---|
Высота, мм | 75 |
Сечение провода, мм2 | 1,5 - 4 |
Тип зажима | Винт |
Вид монтажа | На панель |
Максимальная рабочая температура, С | 60 |
Ширина, мм | 75 |
Глубина, мм | 51 |
Ударная прочность, Дж | 5 |
Стойкость к ультрафиолету | + |
Количество полюсов | 4 |
Ток номинальный, А | 16 |
Напряжение номинальное, В | 380 - 415 |
Частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Исполнение для вооруженных сил | НЕТ |
Количество полюсов | 4 |
Материал | Пластик |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), чОриентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
IEC ток, А | 16 |
Цветовая кодировка | Красный |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Размер фланца по горизонтали, мм | 75 |
Размер фланца по вертикали, мм | 75 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 10 |
Тип | Розетка скрытой установки |
Материал | Пластик |
Макс. ток нагрузки | 16А |
Цвет | Красный |
Степень защиты | IP44 |
Тип контактов | 3P+E |
Тип подключения | Винтовой зажим |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]