Оптоволоконный кабель 50/125 OM2 многомодовый Hyperline FO-DT-IN-50-8-LSZH-OR
Hyperline FO-DT-IN-50-8-LSZH-OR Кабель волоконно-оптический 50/125(OM2) многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, LSZH IEC 60332-3, -40°C - +70°C, оранжевый
Параметр | Значение |
---|
Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
Количество волокон: | 8 волокон |
Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Цвет: | оранжевый |
Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
Общие характеристики | |
Диаметр буферного покрытия: | 0.9 мм |
Оболочка | |
Толщина оболочки: | 1.25 мм |
Внешний диаметр: | 7.6 мм |
Габариты и вес | |
Вес 1 км кабеля: | 47.6 кг |
Материалы | |
Материал буферного покрытия: | LSZH |
Силовой элемент: | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) |
Армирование: | гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити (AY) |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Температура монтажа: | -10 °С ... +50 °С |
Температура хранения: | -50 °C ... +50 °C |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
Раздавливающее усилие: | 440 Н/см |
Ударопрочность: | 3 Н*м |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | м. |
Тип | Распределительный (Distribution) |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | 50/125 OM2 Многомод |
Оболочка | LSZH |
Прокладка | Внутренняя |
Кол-во волокон | 8 |
Цвет | Оранжевый |
[[$analogTov]]