Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Hyperline FO-SST-OUT-9S-24-PE-BK
Hyperline FO-SST-OUT-9S-24-PE-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 24 волокна, одномодульный (single loose tube), со свободными волокнами, гелезаполненный, с металлическим тросом (2.2 мм), внешний, PE, -60°С - +70°С, черный
Кабели волоконно-оптические, одномодульные, со свободными волокнами, с металлическим тросом, внешние, PE
Вне помещений. Кабель с тросом для прокладки по воздуху, одномодульной конструкции со свободной укладкой волокон. Построение магистральных подсистем вне помещений. Пригоден для прокладки в трубопроводах и кабельной канализации. Предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, между столбами городского освещения, зданиями и сооружениями.
- Внешние магистрали (campus backbone)
- Прокладка по воздуху между зданиями
- Длина подвеса между опорами до 110 м
Соответствие стандартам
- Telcordia GR-20-CORE, ANSI/ICEA-S-83-596
- TIA/EIA FOTP-82В (водонепроницаемость)
- IEC 60794, ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801
- PE UV: ICEA S-87-640 (outdoor)
Особенности и преимущества
- Стойкость к УФ, влаге, низкой температуре
- Прочный стальной многопроволочный трос
- В центральном модуле 4–24 свободных волокна
- Надежная защита от влаги гидрофобным гелем
- Доступен вариант кабеля с волокном SMF-28® Ultra с минимальными потерями на изгибах малого радиуса
- Волокна в первичном акриловом покрытии 250 мкм
- Внешняя оболочка из полиэтилена черного цвета
- Расстояние между опорами подвеса до 110 метров
Материалы и конструкция
| Оптическое волокно | Стандартное одномодовое OS2 или многомодовое OM1/2/3/4; или одномодовое 9/125 (OS2) SMF-28® Ultra с минимальными потерями на изгибе |
| Защитное покрытие волокна | Первичное акриловое покрытие |
| Оптический модуль | Модуль (трубка) из полибутилентерефталата (PBT) |
| Наполнитель модуля | Гидрофобный тиксотропный гель (HTG) |
| Внешняя оболочка | Светостабилизированный полиэтилен (PE) |
| Металлический трос | Оцинкованная сталь, многопроволочный (ZCS) |
Технические характеристики
| Число оптических волокон | 4–6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний размер кабеля (ном.) | 6,4х12,9 мм | 6,5х13,0 мм | 6,7х13,2 мм | 6,9х13,5 мм | 7,2х13,8 мм |
| Диаметр троса (ном.) | 2,2 (7х0,72) мм | ||||
| Диаметр троса по оболочке (ном.) | 5,0 мм | ||||
| Вес 1 км кабеля (ном.) | 69,9 кг | 70,7 кг | 72,5 кг | 74,3 кг | 77,1 кг |
| Диаметр модуля (трубки) | 3,4 мм | 3,4 мм | 3,4 мм | 3,7 мм | 3,7 мм |
| Радиус изгиба (монтаж/экспл.) | 96 / 96 мм | 98 / 98 мм | 101 / 101 мм | 104 / 104 мм | 108 / 108 мм |
| Растягивающее усилие (монтаж/экспл.) | 5500 / 2500 Н | ||||
| Раздавливающее усилие (макс.) | 300 Н/см | ||||
| Изгибоустойчивость | 25 циклов | ||||
| Температура монтажа | -30...+50 °C | ||||
| Температура эксплуатации | -60...+70 °C | ||||
| Стандартная упаковка (метраж) | 2000 м | ||||
Таблица допустимых расстояний между опорами подвеса
| Климатическая зона по гололеду и ветру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное расстояние, м | 160 | 110 | 80 | 55 | 40 | 35 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | м. |
| Тип | Подвесной |
| Тип волокна | 9/125 Одномод |
| Оболочка | PE |
| Прокладка | Внешняя |
| Кол-во волокон | 24 |
| Цвет | Черный |
| Основные характеристики | |
| Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
| Количество волокон: | 24 волокна |
| Защитное покрытие волокна: | первичное акриловое покрытие |
| Оптический модуль: | модуль (трубка) из полибутилентерефталата |
| Наполнитель модуля: | гидрофобный тиксотропный гель (HTG) |
| Тип внешней оболочки: | PE (полиэтилен) |
| Цвет: | черный |
| Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
| Общие характеристики | |
| Диаметр модульной трубки: | 3.7 мм |
| Габариты и вес | |
| Вес 1 км кабеля: | 77.1 кг |
| Диаметр троса: | 2.2 мм |
| Диаметр по оболочке подвесного элемента: | 5 мм |
| Длина кабеля в упаковке: | 2000 |
| Сечение некруглого кабеля: | 7,2 х 13,8 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура эксплуатации: | -60 °С ... +70 °С |
| Температура монтажа: | -30 °С ... +50 °С |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 5500 Н |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 2500 Н |
| Изгибоустойчивость: | 25 циклов |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж): | 108 мм |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): | 108 мм |
| Стойкость к раздавливающим усилиям: | 300 Н/см |

