Патч-корд оптический LC-SC Hyperline FC-D2-503-LC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-AQ 50/125 5 м
Hyperline FC-D2-503-LC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-AQ (FC-503-LC-SC-10G-5M) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-SC, duplex, 10G, LSZH, 5 м
Внешний диаметр торца | SC | 2,5 мм |
LC | 1,25 мм |
Волокно | Многомодовое | 50/125 (ОМ3) |
Разъем | Тип | SC | стандартный |
LC | стандартный |
Цвет колпачка | аква |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 2,0 мм |
Материал (SC) | Торец | Двуокись циркония |
Пружина | Нержавеющая сталь |
С-кольцо | - |
Обжимное кольцо | Алюминий |
Колпачек | Полимер Kayflex |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности |
Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) |
Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) |
Кольцевая прокладка | - |
Кабель | Оптическое волокно: 50/125 (ОМ3) |
LSZH буфер |
Арамидные нити |
LSZH оболочка |
Цвет морской волны |
Материал (LC) | Торец | Двуокись циркония |
Колпачек | Полимер Keyflex |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности |
Кабель | Оптическое волокно: 50/125 (ОМ3) |
LSZH буфер |
Арамидные нити |
LSZH оболочка |
Цвет морской волны |
Технические характеристики | Прямые потери | < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 50 дБ |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм |
Apex Offset | < 50 мкм |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Тип | Патч-корд |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | многомодовое |
Оболочка | LSZH |
Тип соединения | LC-SC |
Диаметр | 50/125 (ОМ3) |
Конструкция | 2 волокна (Duplex) |
Полировка | UPC (LAN) |
Длина | 5 метра |
[[$analogTov]]