Пигтейл SC Hyperline FPT-B9-50-SC/PR-1M-LSZH-OR 1 метр
Hyperline FPT-B9-50-SC/PR-1M-LSZH-OR Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), SC, 1 м, LSZH
Пигтейлы SC
Кодирование партномера
- Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС
- Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети FTTH «оптика до дома»
- Сети передачи данных
Кодирование партномера
Особенности и преимущества
- Высококачественная полировка наконечников и низкие потери
- Различные типы кабелей, разъемов и оптического волокна
- Качество всех изделий тестируется в заводских условиях
Соответствие стандартам
- IEC 60874, IEC 60793-2-10, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D)
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-326-CORE
- FR (flame retardant) PVC, LSZH: IEC 60332-3C
Дополнительные характеристики
Технические характеристики
Кабель | Число волокон (тип шнура) | 1, 2 волокна (simplex, duplex) | |
Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 (OS2 – G652, G657) | многомодовое 62,5/125 (ОМ1), 50/125 (ОМ2/3/4) | |
Уплотняющее покрытие | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | ||
Армирование | упрочняющие арамидные нити | ||
Внешняя оболочка | поливинилхлорид (PVC), безгалогенный компаунд (LSZH), полиуретан (PU) | ||
Внешний диаметр кабеля | 0,9 / 2,0 / 2,4 / 3,0 мм (в зависимости от типа кабеля) | ||
Разъемы | Тип разъемов | SC, DSC (дуплекс), LC, DLC (дуплекс), MLC, ST, FC, MTRJ | |
Класс полировки | PC, UPC, SPC, APC | ||
Радиус торца наконечника | PC, UPC, SPC: 10-25 мм; APC: 5-12 мм (угол 8° ± 0,3°) | ||
Смещение апекса | ≤ 50 мкм | ||
Корпус | SC, MTRJ: полибутилентерефталат; LC, MLC: термопластик; FC: никелированная латунь; ST: никелированный цинк | ||
Центрирующая втулка | SC, LC, MLC, ST, FC: никелированная латунь; MTRJ: нержавеющая сталь | ||
Наконечник (феррул) | двуокись циркония | ||
Хвостовик | полимер Keyflex или эластомер | ||
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | ||
Относительная влажность | ≤ 93% (без конденсации) | ||
Температура эксплуатации | –20°C – +85°C (в зависимости от типа кабеля) | ||
Ресурс подключений | ≥ 750 циклов |
Оптические характеристики
Тип полировки | Вносимое затухание | Обратное отражение | |
---|---|---|---|
PC | – basic | 0,2 дБ | -25 ... -30 дБ |
UPC | – ultra | 0,2 дБ | -45 ... -50 дБ |
SPC | – super | 0,2 дБ | -35 ... -40 дБ |
APC | – angled | 0,3 дБ | -60 ... -70 дБ |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | оптический |
Тип волокна | многомодовое |
Оболочка | LSZH-компаунд |
Тип разъема | SC |
Диаметр | 50/125 микрон |
Длина шнура | 1 м |
Цвет | Оранжевый |
Полировка | UPC |
Длина | 1 метр |
Класс волокна | OM2 |
Основные характеристики | |
Тип патч-корда, пигтейла: | пигтейл волоконно-оптический |
Тип разъемов: | SC |
Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
Исполнение: | simplex |
Внешняя оболочка: | LSZH |
Цвет кабеля: | оранжевый |
Оболочка | |
Толщина оболочки: | 0.9 мм |
Разъемы | |
Разъем 1: | SC |
Класс полировки разъема 1: | PC |
Габариты и вес | |
Длина: | 1 м |
Упаковка | |
Количество в упаковке: | 1 |