Параметр | Значение |
---|
Цвет | Черный |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
Свободный от галогенов | ДА |
Толщина стенки после термоусадки, мм | 0.51 |
Длина, мм | 100 |
Материал | Полиолефин (PEX) |
Рабочая температура, °C | -30…105 |
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 3.2 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 1.6 |
Номин. поперечное сечение, мм? | 3.2 |
Возможность нанесения печатной маркеровки | ДА |
С внутр. клеевым слоем | НЕТ |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | ДА |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | м. |
Кол-во в упаковке | 300 |
Кратность | 100 |
Тип | Тонкостенная |
Цвет | Черная |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Внутренний диаметр после усадки | 1,6 мм |
Внутренний диаметр до усадки | 3,2 мм |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]