Параметр | Значение |
---|
Цвет | Черный |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
Свободный от галогенов | ДА |
Толщина стенки после термоусадки, мм | 0.77 |
Длина, мм | 50 |
Материал | Полиолефин (PEX) |
Рабочая температура, °C | -30…105 |
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 19.1 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 9.5 |
Номин. поперечное сечение, мм? | 19.1 |
Возможность нанесения печатной маркеровки | ДА |
С внутр. клеевым слоем | НЕТ |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | ДА |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | м. |
Кол-во в упаковке | 50 |
Кратность | 50 |
Тип | Тонкостенная |
Цвет | Черная |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Внутренний диаметр после усадки | 9,5 мм |
Внутренний диаметр до усадки | 19,1 мм |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]