Параметр | Значение |
---|
Цвет | Красный |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
Свободный от галогенов | НЕТ |
Толщина стенки после термоусадки, мм | 1.4 |
Длина, мм | 5 |
Материал | Полиолефин (PEX) |
Рабочая температура, °C | -55…135 |
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 101.6 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 50.8 |
Номин. поперечное сечение, мм? | 101.6 |
Возможность нанесения печатной маркеровки | ДА |
С внутр. клеевым слоем | НЕТ |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | ДА |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | м. |
Кол-во в упаковке | 5 |
Кратность | 5 |
Тип | Тонкостенная |
Исполнение | Огнестойкая |
Цвет | Красная |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Внутренний диаметр после усадки | 50,8 мм |
Внутренний диаметр до усадки | 101,6 мм |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]