Патч-корд оптический SC-SC Hyperline FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-AQ 50/125 2 м
Hyperline FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-AQ Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, 2.0 мм, duplex, 10G/40G, LSZH, 2 м
Многомодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, 10/40Gig, дуплексный
Внешний диаметр торца | 2,5 мм |
Волокно | Многомодовое | MM 50/125 (ОМ3) |
Разъем | Тип | SC стандартный |
Цвет колпачка | аква |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 2,0 мм |
Материал (SC) | Торец | Двуокись циркония |
Пружина | Нержавеющая сталь |
С-кольцо | - |
Обжимное кольцо | Алюминий |
Колпачек | Полимер Kayflex |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности |
Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) |
Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) |
Кольцевая прокладка | - |
Кабель | Оптическое волокно: 50/125 |
LSZH буфер |
Арамидные нити |
LSZH оболочка |
Цвет морской волны |
Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м |
Технические характеристики | Прямые потери | < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 50 дБ |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм |
Apex Offset | < 50 мкм |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | шт. |
Тип | Патч-корд |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | многомодовое |
Оболочка | LSZH |
Тип соединения | SC-SC |
Диаметр | 50/125 (ОМ3) |
Конструкция | 2 волокна (Duplex) |
Полировка | UPC (LAN) |
Длина | 2 метра |
[[$analogTov]]