Материалы Нейлон 6/6, 94V-2 |
№, 100 шт./упак | Ø откр., мм | Ø закр., мм | A, мм | B±0,2 мм | C, мм | Размер винта ر0,2 мм |
GCL-1/4C | 6,3 | 5,9 | 11,4 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
GCL-3/8C | 9,5 | 9,1 | 13,4 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
GCL-1/2C | 12,7 | 12,2 | 15,0 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
GCL-9/16C | 14,2 | 13,8 | 15,8 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
GCL-3/4C | 19,0 | 18,6 | 19,8 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
GCL-7/8C | 22,2 | 21,8 | 21,4 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
GCL-7/8CB (черный) | 22,2 | 21,8 | 21,4 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
GCL-1-1/8C | 28,5 | 27,9 | 24,6 | 12,7 | 1,5 | 5,3 для М5 |
Параметр | Значение |
Ед. измерения | упак. |
Тип | Кабельный хомут |
Материал | Полиамид |
Цвет | Белый |
Размер | 12.2 мм |
[[$sopytstvTov]][[$analogTov]]