Аудио |
---|
Аудио вход | Нет |
Поддерживаемые аудиокодеки | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудио выход | Нет |
Видео |
---|
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG |
Разрешение, частота кадров основной поток | 4 Мп (2688×1520), 20 к/с; 3 Мп (2304×1296), 25 к/с; 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 25 к/с; D1 (704×576), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
Дополнительно | ROI |
Разрешение при максимальной частоте кадров | 3 |
Компенсация засветки | HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) |
Частота кадров при максимальном разрешении | 20 |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1 (704×576), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с |
Максимальная частота кадров | 25 |
Максимальное разрешение | 4 |
Сеть |
---|
Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x |
Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Функции |
---|
Тревожные выходы | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Композитный видеовыход (BNC) | Нет |
Эксплуатация |
---|
Вес | 380 |
Высота | 71.3 |
Диапазон рабочих температур | -40 ... 60 |
Тип электропитания | DC 12 В |
Ширина | 74.6 |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Класс защиты | IP67 |
Максимальная потребляемая мощность | 5.5 |
Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
Материал корпуса | Металл |
Противоударность | Нет |
Длина | 165.1 |
Матрица |
---|
Тип матрицы | КМОП |
Модель матрицы | 0V4689 |
Чувствительность | 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/3-1/100000 |
Физический размер матрицы | 1/3” |
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (мин.) | 3.6 |
Угол обзора по горизонтали (макс.) | 87 |
Дальность обнаружения (макс.) | 64.4 |
Тип объектива | Фиксированный |
Дальность идентификации (макс.) | 5.8 |
Угол обзора по вертикали (макс.) | 48 |
Дальность распознавания (макс.) | 12.9 |
Режим «День/ночь» |
---|
ИК-подсветка | 30 |
Механический ИК-фильтр | Есть |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Да |
Интеграция |
---|
Интеграция | ONVIF; API |
Видеоаналитика |
---|
Видеоаналитика | Детектор движения; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены |