Zyxel GS1350-18HP-EU0101F L2 коммутатор PoE+ для IP-видеокамер Zyxel GS1350-18HP, 16xGE PoE+, 2xCombo (SFP/RJ-45), бюджет PoE 250 Вт, дальность передачи питания до 250 м, автоперезагрузка PoE-портов, повышенная защита от перенапряжений и электростатических разрядов
Zyxel представляет новый специализированный смарт-управляемый коммутатор GS1350, разработанный для обслуживания систем видеонаблюдения.
Новый дизайн
Серия PoE коммутаторов GS1350 состоит из 4 моделей в корпусе титаново-серого цвета.
Специальные функции программного обеспечения для видеонаблюдения
Автоматическое обнаружение сбоя IP-камеры и другого устройства, на которое подается питание по PoE, и восстановление его работоспособности с использованием гранулярных параметров, которые подойдут для любых типов устройств и сценариев применения.
На камеры постоянно подается питание для обеспечения их непрерывной работы даже во время обновления микрокода коммутатора или его конфигурации, значительно сокращается время перезагрузки.
Лёгкое развертывание камер в удаленных местах
Обычные PoE-коммутаторы способны обеспечить питание и передачу данных на расстоянии не более 100 метров. Коммутаторы серии GS1350 позволяют установить IP-камеры и другие устройства с питанием по PoE в удаленных местах, используя имеющийся кабель Cat 5e. Применение в этих коммутаторах режима Extended range позволяет увеличить максимальное расстояние до запитываемых устройство до 250 метров. Вы экономите деньги рабочее время - вам не надо покупать и устанавливать дополнительные PoE-коммутаторы!
Увеличенный бюджет мощности PoE, удобная индикация на передней панели
Серия GS1350 состоит из четырех моделей коммутаторов с бюджетом мощности PoE до 375 Ватт, достаточного для обеспечения питания нескольких IP-камер. По светодиоду на передней панели коммутатора можно легко и быстро определить состояние PoE, а кнопка Restore моделей серии GS1350 позволяет одним нажатием легко восстановить корректную конфигурацию коммутатора при ошибочном изменении его параметров
Уникальное оборудование, надежная конструкция
- Стабилизация напряжения питания
- Высококачественный блок питания
- Изолированная микросхема
- Интеллектуальным мониторинг системы
- Запатентованная защита портов Ethernet
Функции
Параметр | Функция |
---|---|
Соответствие стандартам |
|
Отказоустойчивость и доступность |
|
Контроль трафика |
|
Безопасность |
|
Quality of Service (QoS) |
|
Layer 2 Multicast |
|
Управляемость |
|
Управление PoE |
|
Управление IPv6 |
|
Управление устройством |
|
MIB |
|
Zyxel One Network | ZON Utility
Smart Connect
|
Сертификаты |
|
Функции, упрощающие развертывание устройства |
|
Ограниченная пожизненная гарантия | Условия предоставления гарантии, доступность сервисов и время реагирования на запрос сервиса могут отличаться для разных стран и регионов. |
* Все спецификации могут быть изменены без письменного уведомления.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Скорость передачи данных | До 1 Гбит/с |
Уровень | Управляемый 2 уровня |
PoE | Есть |
Оптические порты | Есть |
Форм-фактор | Напольный/в стойку |
Категория товара | Коммутатор |
Наличие PoE | Да |
Кол-во портов PoE | 16 |
Порты 1 Гбит/с | 16 |
Бюджет PoE, Вт | 250 |
Кол-во портов SFP/RJ-45 | 2 |
Управление | Web;Облако |
Особенности | дальность передачи 250 м;защита от перенапряжения;автоперезагрузка PoE на портах |
Модели | GS1350-6HP | GS1350-12HP | GS1350-18HP | GS1350-26HP |
---|---|---|---|---|
Модель | ||||
Название продукта | 5-портовый смарт-управляемый гигабитный PoE-коммутатор с гигабитным аплинком | 8-портовый смарт-управляемый гигабитный PoE-коммутатор с гигабитным аплинком | 16-портовый смарт-управляемый гигабитный PoE-коммутатор с гигабитным аплинком | 24-портовый смарт-управляемый гигабитный PoE-коммутатор с гигабитным аплинком |
Класс коммутатора | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый |
Плотность портов | ||||
Общее число портов | 6 | 12 | 18 | 26 |
100/1000 Мбит/сек | 5 | 10 | 16 | 24 |
Gigabit SFP | 1 | 2 | - | - |
Gigabit combo (RJ-45/SFP) | - | - | 2 | 2 |
Конфигурируемый расширенный диапазон портов | 5 | 8 | 16 | 16 |
PoE | ||||
Портов PoE | 5 | 8 | 16 | 24 |
Общий бюджет PoE (Ватт) | 60 | 130 | 250 | 375 |
Стандарт PoE | 802.3af/at 802.3bt (port 1-2) | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
Производительность | ||||
Switching capacity (Гбит/сек) | 12 | 24 | 36 | 52 |
Forwarding rate (Мбит/сек) | 8,9 | 17,8 | 26,7 | 38,7 |
Буфер пакетов (байт) | 525 тыс. | 525 тыс. | 525 тыс. | 525 тыс. |
Таблица MAC-адресов | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. |
Питание | ||||
Вход | 52 - 57 В постоянного тока | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 72 | 160,3 | 300,9 | 448,9 |
Физические характеристики | ||||
Размер (ШxГxВ) (мм) | 193 x 84 x 26 | 267 x 162 x 44 | 330 x 230 x 44 | 441 x 270 x 44 |
Вес (кг) | 0,41 | 1,63 | 2,42 | 3,58 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
|
|
|
Защита от статического разряда/скачков напряжения | ||||
Защита портов Ethernet от скачков напряжения | 4 КВ | 4 КВ | 4 КВ | 4 КВ |
Защита блока питания от скачков напряжения: Line-GND | 4 КВ | 4 КВ | 4 КВ | 4 КВ |
Защита блока питания от скачков напряжения: Line-Line | 2 КВ | 2 КВ | 2 КВ | 2 КВ |
Защита портов Ethernet от статического разряда (воздух/контакт) | 15 KКВ / 8 КВ | 15 КВ / 8 КВ | 15 КВ / 8 КВ | 15 КВ / 8 КВ |
Требования к окружающей среде | ||||
Эксплуатация | Температура -20°C - 50°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Температура -20°C - 50°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Температура -20°C - 50°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Температура -20°C - 50°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) |
Хранение | Температура -40°C - 70°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Температура -40°C - 70°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) | Температура -40°C - 70°C Влажность 5% - 95% (non-condensing) | Температура -40°C - 70°C Влажность 5% - 95% (без выпадения конденсата) |
MTBF (часов) | 2021885,87 | 1065025,45 | 1699692,18 | 888495 |
Тепловыделение (BTU/час) | 245,52 | 546,62 | 1026,07 | 1530,75 |
Акустический шум при +25°C (dBA) | 0 (нет вентилятора) | 27,3 | 39 | 40,1 |
* Все спецификации могут быть изменены без письменного уведомления.