Межсетевой экран Zyxel Nebula NSG300
Шлюзы Zyxel Nebula быстро и легко развертываются на удаленных площадках в автоматическом режиме с помощью облака. Они автоматически настраивают политики доступа и параметры конфигурации, скачивают из облака и устанавливают обновление микрокода и сигнатур; они избавляют от необходимости присутствия на площадке специалиста по сетевым технологиям.
Легкая настройка, простое управление
Облачный интерфейс Nebula реализует визуализацию и контроль в масштабе всей площадки, позволяет системным администраторам управлять журналами событий, статистикой трафика, потреблением полосы пропускания, работающими в сети клиентами и использованием приложений без доступа к индивидуальным устройствам.
Автоматическое подключение к VPN
Теперь намного проще построить сеть VPN для защищенной связи с филиалами. С помощью Zyxel Nebula NSG100 можно быстро сконфигурировать VPN-соединение site-to-site либо hub-and-spoke, сделав несколько щелчков мышью в Nebula Control Center – теперь не нужны сложные процедуры конфигурирования VPN!
Упрощенное управление политиками
Шлюз Zyxel Nebula упрощает конфигурирование межсетевого экрана и любой функции безопасности для быстрой, простой и скоординированной настройки политик благодаря поддержке управления на базе объектов и унифицированному подходу к конфигурированию всех связанных с безопасностью политик, позволяющему легко применить все критерии политики ко всем функциям безопасности. Кроме того, настройки конфигурации, заданные в Nebula Control Center, можно автоматически распространять на все подключенные к сети шлюзы Nebula.
Эффективная защита сети
Система обнаружения и предотвращения вторжений Nebula сканирует разные уровни и протоколы для поиска слабых мест защиты, которые невозможно найти с помощью простых межсетевых экранов на базе портов и протоколов. Технология Deep Packet Inspection (DPI) и использование базы данных сигнатур вредоносного кода устраняет ложные срабатывания системы защиты и обеспечивает эффективную защиту от угроз, связанных со скрытыми уязвимостями системы безопасности.
Мощная система безопасности приложений
Шлюзы Zyxel Nebula могут идентифицировать, классифицировать и контролировать Web-приложения, связанные с социальными сетями, играми, выполнением должностных обязанностей и другие Web-приложения вместе с их поведением; на основе этой информации администраторы могут блокировать посторонние приложения и предотвращать использование ими полосы пропускания.
Модели | NSG50 | NSG100 | NSG200 | NSG300 |
---|---|---|---|---|
Модели | ||||
Описание | Управляемый из облака шлюз безопасности Nebula | Управляемый из облака шлюз безопасности Nebula | Управляемый из облака шлюз безопасности Nebula | Управляемый из облака шлюз безопасности Nebula |
Спецификация оборудования | ||||
Порты 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 4 x LAN (GbE), 2 x WAN (1x SFP, 1x GbE) | 4 x LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) | 5 x LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) | 6 x Individual LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) |
Порты USB | 1 | 2 | 2 | 2 |
Порт консоли | Да (RJ-45) | Да (DB9) | Да (DB9) | Да (DB9) |
Монтаж в стойке | - | Да | Да | Да |
Монтаж на стене | Да | - | - | - |
Без вентилятора | Да | Да | - | No |
Емкость и производительность системы *1 | ||||
Пропускная способность межсетевого экрана SPI (Mbps) *2 | 300 | 450 | 1,250 | 4,000 |
Пропускная способность VPN (Mbps)*3 | 100 | 150 | 500 | 750 |
Пропускная способность IDP (Mbps)*4 | 110 | 160 | 500 | 950 |
AV throughput (Mbps)*4 | 50 | 90 | 300 | 450 |
SP throughput (Mbps, AV and IDP)*4 | 50 | 90 | 300 | 450 |
Неограниченное число пользователей | Да | Да | Да | Да |
Максимальное число одно-временных сессий*5 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 500,000 |
Максимальная скорость сессии TCP | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 10,000 |
Максимальное число одновременных туннелей IPsec VPN*6 | 10 | 40 | 200 | 300 |
Интерфейсов VLAN | 8 | 16 | 16 | 16 |
Основной функционал программного обеспечения | ||||
Межсетевой экран | Да | Да | Да | Да |
Virtual private network (VPN) | Да (IPSec, L2TP over IPSec) | Да (IPSec, L2TP over IPSec) | Да (IPSec, L2TP over IPSec) | Да (IPSec, L2TP over IPSec) |
Application Patrol | Да | Да | Да | Да |
Intrusion Detection and Prevention (IDP) | Да | Да | Да | Да |
Управление полосой пропускания | Да | Да | Да | Да |
Content Filtering | Да | Да | Да | Да |
Anti-Virus | Да | Да | Да | Да |
WAN Failover | Да | Да | Да | Да |
Требования к питанию | ||||
Вход | 12 В переменного тока, максимум DC, 2.0 А | 12 В переменного тока, максимум DC, 3.0 А | 12 В переменного тока, максимум DC, 3.33 А | 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 1.3 A max. |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 12.0 | 19 | 37 | 58.5 |
Тепловыделение (BTU/час) | 40.95 | 64.83 | 199.61 | 199.61 |
Физическая спецификация | ||||
Устройство без упаковки | Размеры (WxDxH)(мм)): 216 x 143 x 33 Вес (кг): 1.04 | Размеры (WxDxH)(мм): 242 x 175 x 36 Вес (кг): 1.25 | Размеры (WxDxH)(мм): 300 x 178 x 44 Вес (кг): 2.0 | Размеры (WxDxH)(мм): 430 x 250 x 44 Вес (кг): 3.3 |
Устройство в упаковке | Размеры (WxDxH)(мм): 276 x 185 x 98 Вес (кг): 1.41 | Размеры (WxDxH)(мм): 394 x 240 x 101 Вес (кг): 2.25 | Размеры (WxDxH)(мм): 351 x 243 x 149 Вес (кг): 3.264 | Размеры (WxDxH)(мм): 519 x 392 x 163 Вес (кг): 4.8 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
|
|
|
Требования к окружающей среде | ||||
Работа | Температура : 0°C - +40°C Влажность: 10% - 90% (без выпадения конденсата) | |||
Хранение | Температура : -30°C - +70°C Влажность: 10% - 90% (без выпадения конденсата) | |||
MTBF (часов) | 44,000.0 | 815,463.9 | 787,109.3 | 560,811.50 |
Сертификаты | ||||
EMC |
|
|
|
|
Безопасность |
|
|
1На практике производительность может быть меньше из-за условий работы сети и работающих приложений.
2Максимальная полоса пропускания в соответствии с RFC 2544 (UDP-пакеты по 1518 байтов).
3Полоса VPN пропускания в соответствии с RFC 2544 (UDP-пакеты по 1424 байта).
4Пропускная способность AV и IDP по результатам стандартных тестов производительности HTTP (HTTP-пакеты по 1460 байтов). Тесты выполнялись с несколькими потоками.
5Максимальное число сессий определялось с помощью стандартной утилиты тестирования IXIA IxLoad.
6В том числе от шлюза к шлюзу и от клиента к шлюзу.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Категория товара | Межсетевой экран |