Cabeus SH-05F-12U60/45m-R Шкаф телекоммуникационный настенный разобранный 19" 12U 600x450x635mm (ШхГхВ) дверь металл
Шкаф телекоммуникационный настенный является универсальной сборно-разборной конструкцией, предназначенной для установки телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2).
Оборудование располагается на вертикальных направляющих. Перфорация направляющих соответствует стандарту DIN 41494-7. На направляющие устанавливаются любые устройства в стандарте 19”.
Шкаф представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух рам, крыши, основания, задней стенки, боковых панелей и передней двери. Шкаф может комплектоваться стеклянной или металлической передней дверью. Передняя дверь комплектуется поворотной ручкой с замком. Крыша шкафа имеет перфорацию. Крыша и основание шкафа имеют отверстия для ввода кабеля. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Боковые стенки съемные.
Шкаф поставляется в разобранном виде в одной упаковке.
| Вид спереди. | Вид сбоку. | Сзади сьемная панель для крепления шкафа к стене. |
| Щеточный ввод в стандартной комплектации. | Болт заземления | Монтажный профиля имеют Юнитовую (U) разметку. Крепежный комплект 20шт. (винт+квадратная гайка). |
| Дополнительная активная вентиляция в крыше | Дополнительный щеточный ввод в днище | Легко съемные и перенавесные двери |
| Съемные боковые панели. | Шкаф поставляется в разобранном виде в одной упаковке |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | шт. |
| Вес | 25 кг. |
| Объем | 0.08 м³. |
| Тип | Шкаф |
| Исполнение | 19" |
| Тип двери | Металлическая |
| Высота (U) | 12U |
| Глубина | 450 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Цвет | Серый |
| Тип устройства | Настенный |
| Класс защиты | IP20 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид установки | Настенный |
| Высота, U | 12 |
| Высота шкафа, мм | 635 |
| Ширина шкафа, мм | 600 |
| Глубина шкафа, мм | 450 |
| Максимальная полезная глубина, мм | |
| Передняя дверь | Металл |
| Угол открытия двери | 220° |
| Крыша | Щеточный ввод |
| Основание | Заглушка кабельного ввода |
| Цвет, покраска | Серый RAL7035, порошковая |
| Степень защиты | IP 20 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 50 |
| Боковые стенки, крыша, основание, дверь | Сталь 1,2 мм |
| Монтажный профиль | Сталь 2 мм |
| Упаковка, мест | 1 |
| Масса нетто (не более), кг | 24 |
| Масса брутто (не более), кг | 25 |
| Габариты упаковки, мм | 650х620х215 |
Комплектация шкафа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крыша шкафа | 1 |
| Основание шкафа | 1 |
| Боковая панель с замком | 2 |
| Монтажный профиль 19” | 4 |
| Передняя рама | 1 |
| Задняя рама | 1 |
| Задняя стенка | 1 |
| Дверь передняя с замком | 1 |
| Щеточный ввод | 1 |
| Панель для настенного монтажа | 1 |
| Комплект крепежа для сборки | 1 |
| Комплект крепежа (винт-шайба-гайка) | 20 |
| Дверь (материал) | Гл-на (мм) | Серые (артикул) | Чёрные (артикул) | Тип размеров (ШхГхВ) | Объем уп. (м3) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеклянная | 350 | SH-05F-6U60/35 | SH-05F-6U60/35-BK | 6U 600x350x368mm | 0,08 | 13 |
| SH-05F-9U60/35 | SH-05F-9U60/35-BK | 9U 600x350x501mm | 0,11 | 17 | ||
| SH-05F-12U60/35 | SH-05F-12U60/35-BK | 12U 600x350x635mm | 0,14 | 20 | ||
| SH-05F-15U60/35 | SH-05F-15U60/35-BK | 15U 600x350x769mm | 0,17 | 23 | ||
| SH-05F-18U60/35 | SH-05F-18U60/35-BK | 18U 600x350x901mm | 0,20 | 27 | ||
| 450 | SH-05F-6U60/45 | SH-05F-6U60/45-BK | 6U 600x450x368mm | 0,11 | 16 | |
| SH-05F-9U60/45 | SH-05F-9U60/45-BK | 9U 600x450x501mm | 0,14 | 20 | ||
| SH-05F-12U60/45 | SH-05F-12U60/45-BK | 12U 600x450x635mm | 0,18 | 23 | ||
| SH-05F-15U60/45 | SH-05F-15U60/45-BK | 15U 600x450x769mm | 0,22 | 25 | ||
| SH-05F-18U60/45 | SH-05F-18U60/45-BK | 18U 600x450x901mm | 0,26 | 30 | ||
| SH-05F-22U60/45 | SH-05F-22U60/45-BK | 22U 600x450x1082mm | 0,31 | 34 | ||
| 600 | SH-05F-6U60/60 | SH-05F-6U60/60-BK | 6U 600x600x368mm | 0,14 | 19 | |
| SH-05F-9U60/60 | SH-05F-9U60/60-BK | 9U 600x600x501mm | 0,19 | 23 | ||
| SH-05F-12U60/60 | SH-05F-12U60/60-BK | 12U 600x600x635mm | 0,24 | 27 | ||
| SH-05F-15U60/60 | SH-05F-15U60/60-BK | 15U 600x600x769mm | 0,29 | 31 | ||
| SH-05F-18U60/60 | SH-05F-18U60/60-BK | 18U 600x600x901mm | 0,34 | 35 | ||
| SH-05F-22U60/60 | SH-05F-22U60/60-BK | 22U 600x600x1082mm | 0,41 | 35 | ||
| Металлическая | 350 | SH-05F-6U60/35m | SH-05F-6U60/35m-BK | 6U 600x350x368mm | 0,08 | 12 |
| SH-05F-9U60/35m | SH-05F-9U60/35m-BK | 9U 600x350x501mm | 0,11 | 16 | ||
| SH-05F-12U60/35m | SH-05F-12U60/35m-BK | 12U 600x350x635mm | 0,14 | 19 | ||
| SH-05F-15U60/35m | SH-05F-15U60/35m-BK | 15U 600x350x769mm | 0,17 | 22 | ||
| SH-05F-18U60/35m | SH-05F-18U60/35m-BK | 18U 600x350x901mm | 0,20 | 26 | ||
| 450 | SH-05F-6U60/45m | SH-05F-6U60/45m-BK | 6U 600x450x368mm | 0,11 | 15 | |
| SH-05F-9U60/45m | SH-05F-9U60/45m-BK | 9U 600x450x501mm | 0,14 | 18 | ||
| SH-05F-12U60/45m | SH-05F-12U60/45m-BK | 12U 600x450x635mm | 0,18 | 22 | ||
| SH-05F-15U60/45m | SH-05F-15U60/45m-BK | 15U 600x450x769mm | 0,22 | 24 | ||
| SH-05F-18U60/45m | SH-05F-18U60/45m-BK | 18U 600x450x901mm | 0,26 | 28 | ||
| SH-05F-22U60/45m | SH-05F-22U60/45m-BK | 22U 600x450x1082mm | 0,30 | 34 | ||
| 600 | SH-05F-6U60/60m | SH-05F-6U60/60m-BK | 6U 600x600x368mm | 0,14 | 18 | |
| SH-05F-9U60/60m | SH-05F-9U60/60m-BK | 9U 600x600x501mm | 0,19 | 21 | ||
| SH-05F-12U60/60m | SH-05F-12U60/60m-BK | 12U 600x600x635mm | 0,24 | 26 | ||
| SH-05F-15U60/60m | SH-05F-15U60/60m-BK | 15U 600x600x769mm | 0,29 | 28 | ||
| SH-05F-18U60/60m | SH-05F-18U60/60m-BK | 18U 600x600x901mm | 0,34 | 33 | ||
| SH-05F-22U60/60m | SH-05F-22U60/60m-BK | 22U 600x600x1082mm | 0,39 | 38 |












