Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Cabeus STW-9-01x04-ST-SW-PE-OUT
Гарантия качества на данный товар 15 лет
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.
Cabeus STW-9-01x04-ST-SW-PE-OUT Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, loose tube, бронированный стальной лентой и стальными проволоками, для внешней прокладки (-40C ~ +70), PE, черный
Предназначен для прокладки вне зданий: в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх оптического модуля накладываются водоблокирующая лента, два рипкорда и броня из гофрированной стальной ленты. Вдоль гофрированной стальной ленты диаметрально располагаются две стальные проволоки.
Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена средней плотности стойкого к ультрафиолету.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 ITU-T G.652.D |
| Количество волокон в кабеле | 4 |
| Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
| Армирование и гидроизоляция | рипкорд, водоблокирующая лента, гидрофобный гель |
| Броня | гофрированная стальная лента, стальные проволоки |
| Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
| Цвет оболочки | черный |
| Применение | внешняя прокладка |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ед. измерения | м. |
| Вес | 0.072 кг. |
| Объем | 0.001 м³. |
| Тип | Бронированный |
| Тип кабеля | Оптический |
| Тип волокна | 9/125 Одномод |
| Оболочка | PE |
| Прокладка | Внешняя |
| Кол-во волокон | 4 |
| Цвет | Черный |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр кабеля | 8,7 мм |
| Масса кабеля | 72 кг/км |
| Температура монтажа | -20 °С…+60 °С |
| Температура транспортировки и хранения | -40 °С…+70 °С |
| Рабочая температура | -40 °С…+70 °С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие | 1 кН |
| Раздавливающее усилие | 1 кН/10 см |
| Водонепроницаемость | 24 ч |
Коэффициент затухания:
| Длина волны, нм | 1310 | 1550 |
|---|---|---|
| Максимальное значение, дБ/км | 0,36 | 0,22 |
