Cabeus KJ-RJ45-Cat.6-90-SW-BK Вставка Keystone Jack RJ-45, категория 6, заделка тип 110, черная, со стяжкой
Коммутационные модули (модуль-вставки) Keystone Jack предназначены для установки в модульные патч-панели, в корпуса настенных розеток и для установки в модульные вставки типа Mosaic. С помощью коммутационных модулей организуется подключение коммуникационного оборудования и рабочих станций к информационной сети.
Неэкранированный модуль Keystone 90 ° категории 6 производства Cabeus имеет классическую конструкцию, контакты IDC совместимы с одножильными проводниками сечением 22-26 AWG, разводка проводников - согласно стандарта T568 А и B. Подключаемый кабель легко монтируется с помощью инструмента 110 типа. Электрические характеристики соответствуют требованиям стандартов.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.01 кг. |
Объем | 0.001 м³. |
Тип | Keystone |
Категория | Кат. 6 |
Экранирование | Нет |
Кроссирование | Инструментом 110 |
Угол заделки | 90 |
- ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173
- Категория: 6
- Полоса пропускания: 250 МГц
- Формат разъема: Keystone Jack
- Тип разъема: RJ45/8р8с
- Исполнение: неэкранированное
- Тип терминирования: тип 110
- Корпус: ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0
- Пружинные контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ”)
- IDC-контакты: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова
- Контактное сопротивление: не более 20 мОм
- Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм
- 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
- Модуль – 1шт
- Защитная крышка IDC-контактов – 1шт
- Упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакет
- Подключаемые проводники: одножильные 22 – 25 AWG
- Количество подключений: не менее 750 циклов
- Усилие удержания разъема: 50Н/1 мин
- Допустимая температура хранения: от -40 до +70
- Допустимая температура монтажа: от 0 до +50
- Допустимая температура эксплуатации: от -10 до +60
- Маркировка категории с лицевой стороны
- Цветовая маркировка в соответствии с Т568В и Т568А
- Наличие площадки для кабельной стяжки
Таблица совместимости | Модульная патч-панель | Корпус розетки | Вставка Mosaic | ||||||||||||
7950c | 7951c | 7956c | 7955c | 7983c | 9670c | 9661c | 9662c | 9660c | 7445c | 7446c | 7006c | 7005c | 7783c | ||
PLB-16 | PLB-32 | PLB-24 | PLB-24-SH | PLB-24-CON | PLBHD-48-1U | PLBHD-48-SH-1U | PLBHD-24-0,5U | PLB-12-WL | MB-1 | MB-2 | FP-22,5-1M | FP-45-2M | FP-45-1M | ||
Коммутационные модули | |||||||||||||||
7957c | KJ-RJ12-90 | ||||||||||||||
9481c | KJ-RJ12-90-BK | ||||||||||||||
7008c | KJ-RJ45-Cat.5e-90 | ||||||||||||||
9482c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-BK | ||||||||||||||
7958c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-90 | ||||||||||||||
7129c | KJ-RJ45-Cat.6-90 | ||||||||||||||
9483c | KJ-RJ45-Cat.6-90-BK | ||||||||||||||
7960c | KJ-RJ45-Cat.5E-180 | ||||||||||||||
7962c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180 | ||||||||||||||
7961c | KJ-RJ45-Cat.6-180 | ||||||||||||||
7654c | KJ-RJ45-Cat.6A-180 | ||||||||||||||
7007c | KJ-RJ12-Toolless | ||||||||||||||
7480c | KJ-RJ45-Cat.5E-Toolless | ||||||||||||||
7959c | KJ-RJ45-Cat.6-Toolless | ||||||||||||||
7963c | KJ-RJ45-Cat.5E-180-Toolless | ||||||||||||||
7965c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless | ||||||||||||||
7966c | KJ-RJ45-Cat.6-SH-180-Toolless | ||||||||||||||
7964c | KJ-RJ45-Cat.6A-180-Toolless | ||||||||||||||
7655c | KJ-RJ45-Cat.6A-SH-180-Toolless | ||||||||||||||
10100c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-SW | ||||||||||||||
10071c | KJ-RJ45-Cat.6-90-SW | ||||||||||||||
10101c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-SW-BK | ||||||||||||||
10102c | KJ-RJ45-Cat.6-90-SW-BK | ||||||||||||||
10069c | KJ-RJ45-Cat.8-SH-180-Toolless | ||||||||||||||
Проходные адаптеры (соединители) | |||||||||||||||
9679c | CA-KJ-8p8c-C5e | ||||||||||||||
9681c | CA-KJ-8p8c-C6 | ||||||||||||||
9680c | CA-KJ-8p8c-C5e-SH | ||||||||||||||
9682c | CA-KJ-8p8c-C6-SH | ||||||||||||||
10068c | CA-8p8c-C6a-SH |
Важно! При проектировании экранированной линии все компоненты, входящие в её состав, должны быть экранированного исполнения.
совместим с доработкой корпуса
не плотно фиксируется модуль
не совместим
Данную таблицу совместимости Вы можете скачать или распечатать по этой ссылке!